又一個星期了,今個星期特別動盪,因應該脫歐公投與市場預期有很大落差
星期五大跌,但尾市跌幅略為收窄,感覺上除左公司業務與英國有關的跌幅較大外,其他影響不大
恆指本周升0.44%或89點, 而上周是跌超過4.15%
本周上升或無升跌股份843隻,跌的有1095隻,
略優於上周614隻升,跌既有1326...
星期五大跌,但尾市跌幅略為收窄,感覺上除左公司業務與英國有關的跌幅較大外,其他影響不大
恆指本周升0.44%或89點, 而上周是跌超過4.15%
本周上升或無升跌股份843隻,跌的有1095隻,
略優於上周614隻升,跌既有1326...
由於無升跌/升既太多,今次與上周不同,篩選了升幅多於1%
另外日均成交額多於10萬既股票(上次為多於0)
睇返上星期,再睇今星期,分別也頗大
000...今周跟上周的股完全不同了,而今周多真正油氣設備股上升,山東墨龍上周跌2.X%,今周升10%,因為深港通因素~海隆上周有升有上榜,今周繼續升,安東上周跌少少,但周線呈上升趨勢,這類股票下跌多時,近期開始走勢轉好
001...今周繼續上榜的只有中亞能源,其他都是新上,油氣價持續上升? 市場對油氣股興趣增加,但周5油價受公投影響略有下降
002,上周出現的順風(無升跌)不見了,今周跌8.4%,一直下跌趨城,本周換來信義光能,業績好卻連跌2周,本周上升
另外日均成交額多於10萬既股票(上次為多於0)
睇返上星期,再睇今星期,分別也頗大
000...今周跟上周的股完全不同了,而今周多真正油氣設備股上升,山東墨龍上周跌2.X%,今周升10%,因為深港通因素~海隆上周有升有上榜,今周繼續升,安東上周跌少少,但周線呈上升趨勢,這類股票下跌多時,近期開始走勢轉好
001...今周繼續上榜的只有中亞能源,其他都是新上,油氣價持續上升? 市場對油氣股興趣增加,但周5油價受公投影響略有下降
002,上周出現的順風(無升跌)不見了,今周跌8.4%,一直下跌趨城,本周換來信義光能,業績好卻連跌2周,本周上升
003,風電股上周的又不見了,來了兩個新來的,916周線有上升通道...735上周跌12%,今周反彈5%
006...真係好勁,中煤上星期升6%,本星期再升5.5%,會唔會下星期有調整,個板塊都升得咁勁,會唔會又係一個浪既開始?
007...罕有地,上周同本周都係同一樣既公司連升2周
008...上周得一家華潤,今周有3家
100,上周與本周完全不同的公司
暫時寫住咁多,因為太多真係好難睇得哂,上周同今周都好唔同,但如果細心睇,大家一定會發現好的投資機會
006...真係好勁,中煤上星期升6%,本星期再升5.5%,會唔會下星期有調整,個板塊都升得咁勁,會唔會又係一個浪既開始?
007...罕有地,上周同本周都係同一樣既公司連升2周
008...上周得一家華潤,今周有3家
100,上周與本周完全不同的公司
暫時寫住咁多,因為太多真係好難睇得哂,上周同今周都好唔同,但如果細心睇,大家一定會發現好的投資機會
| 證券簡稱 | 行業 | 收盤價 |
周漲跌幅 |
日均成交額 |
| 山東墨龍 (00568) | 000 石油/燃氣設備及支援 | 3.0300 | 10.99% | 8,336,126 |
| 安東油田服務 (03337) | 000 石油/燃氣設備及支援 | 0.7600 | 5.56% | 5,408,634 |
| 百勤油服 (02178) | 000 石油/燃氣設備及支援 | 0.3600 | 4.35% | 1,774,183 |
| 海隆控股 (01623) | 000 石油/燃氣設備及支援 | 0.8500 | 2.41% | 4,702,276 |
| 南海石油 (00076) | 001 石油及天然氣 | 0.1160 | 14.85% | 7,038,188 |
| 東方明珠石油 (00632) | 001 石油及天然氣 | 0.3100 | 12.73% | 1,878,056 |
| 中亞能源 (00850) | 001 石油及天然氣 | 0.2000 | 10.50% | 2,299,358 |
| 中國油氣控股 (00702) | 001 石油及天然氣 | 0.1930 | 9.04% | 33,810,551 |
| 中海油 (00883) | 001 石油及天然氣 | 9.2900 | 2.88% | 615,322,854 |
| 中石化 (00386) | 001 石油及天然氣 | 5.2900 | 2.52% | 567,799,483 |
| MI能源 (01555) | 001 石油及天然氣 | 0.7500 | 1.35% | 5,212,038 |
| 信義光能 (00968) | 002 光伏太陽能 | 2.9900 | 1.01% | 45,373,367 |
| 中國電力新能(新) (00735) | 003 風電股 | 4.2200 | 5.50% | 3,095,422 |
| 龍源電力 (00916) | 003 風電股 | 6.0600 | 4.30% | 124,180,280 |
| 中核國際 (02302) | 004 核電 | 2.5000 | 2.46% | 156,135 |
| 首創環境 (03989) | 005 替代能源 | 0.3350 | 4.69% | 2,159,765 |
| 樓東俊安資源 (00988) | 006 煤業相關 | 0.6000 | 50.00% | 13,141,374 |
| 中國神華 (01088) | 006 煤業相關 | 13.3400 | 8.86% | 396,802,865 |
| 亞洲煤業 (00835) | 006 煤業相關 | 0.1450 | 7.41% | 2,063,176 |
| 兗州煤業 (01171) | 006 煤業相關 | 4.7900 | 6.96% | 93,876,195 |
| 優派能源發展 (00307) | 006 煤業相關 | 0.1050 | 6.06% | 203,295 |
| 中煤能源 (01898) | 006 煤業相關 | 3.8300 | 5.51% | 71,114,779 |
| 永暉控股(新) (01733) | 006 煤業相關 | 0.5300 | 3.92% | 1,158,778 |
| 融信資源 (00578) | 006 煤業相關 | 0.1370 | 3.01% | 5,233,480 |
| 首鋼資源 (00639) | 006 煤業相關 | 1.2600 | 2.44% | 8,929,004 |
| 光宇國際集團 (01043) | 007 電池股 | 3.3500 | 6.01% | 7,066,902 |
| 天能動力 (00819) | 007 電池股 | 5.4400 | 1.68% | 36,174,940 |
| 天倫燃氣 (01600) | 008 燃氣公用 | 5.8500 | 7.34% | 605,460 |
| 京能清潔能源 (00579) | 008 燃氣公用 | 2.3900 | 1.70% | 15,033,440 |
| 香港中華煤氣 (00003) | 008 燃氣公用 | 13.4200 | 1.21% | 137,570,683 |
| 中國三江化工 (02198) | 100 化工 | 1.1000 | 5.77% | 1,616,456 |
| 萬輝化工 (01561) | 100 化工 | 1.0700 | 2.88% | 120,390 |
| 彩客化學 (01986) | 100 化工 | 3.9000 | 2.69% | 10,488,708 |
| 中石化油服 (01033) | 100 化工 | 1.4300 | 2.14% | 10,041,156 |
| 星謙發展 (00640) | 100 化工 | 1.1500 | 1.77% | 162,840 |
| 北方礦業 (00433) | 101 有色金屬及礦石 | 0.1340 | 17.54% | 17,161,986 |
| 雅高控股 (03313) | 101 有色金屬及礦石 | 0.8000 | 14.29% | 1,009,740 |
| 洛陽鉬業 (03993) | 101 有色金屬及礦石 | 1.7300 | 6.13% | 76,269,710 |
| 絲路能源 (08250) | 101 有色金屬及礦石 | 0.2000 | 5.82% | 1,229,752 |
| 中鋁礦業國際 (03668) | 101 有色金屬及礦石 | 0.9100 | 5.81% | 1,739,336 |
| 新疆新鑫礦業 (03833) | 101 有色金屬及礦石 | 0.7600 | 2.70% | 372,538 |
| 中國礦業 (00340) | 101 有色金屬及礦石 | 0.1190 | 1.71% | 649,034 |
| 悅達礦業 (00629) | 101 有色金屬及礦石 | 0.3350 | 1.52% | 308,143 |
| 五礦資源 (01208) | 101 有色金屬及礦石 | 1.7200 | 1.18% | 2,967,536 |
| 飛尚非金屬 (08331) | 101 有色金屬及礦石 | 0.4850 | 1.04% | 176,220 |
| 駿東控股 (08277) | 102 林木業 | 1.6500 | 11.49% | 5,383,700 |
| 粵首環保 (01191) | 102 林木業 | 0.1570 | 3.29% | 818,808 |
| 綠心集團 (00094) | 102 林木業 | 0.7200 | 2.86% | 243,961 |
| 正業國際 (03363) | 103 紙業股 | 0.6100 | 1.67% | 131,260 |
| 錦勝集團(控股) (00794) | 103 紙業股 | 0.6900 | 1.47% | 209,893 |
| 中國黃金國際 (02099) | 104 貴金屬 | 14.2400 | 4.25% | 3,587,618 |
| 招金礦業 (01818) | 104 貴金屬 | 7.9500 | 2.85% | 114,362,513 |
| 紫金礦業 (02899) | 104 貴金屬 | 2.4500 | 2.63% | 139,356,851 |
| 恒興黃金 (02303) | 104 貴金屬 | 2.0900 | 2.45% | 489,268 |
| 國際資源 (01051) | 104 貴金屬 | 0.1390 | 1.46% | 1,997,165 |
| 亞太資源 (01104) | 106 鋼鐵鋁材 | 0.1000 | 7.53% | 4,710,537 |
| 滬港聯合 (01001) | 106 鋼鐵鋁材 | 0.7800 | 4.00% | 197,840 |
| 大明國際 (01090) | 106 鋼鐵鋁材 | 2.4000 | 3.90% | 262,193 |
| RUSAL (00486) | 106 鋼鐵鋁材 | 2.1700 | 3.83% | 1,681,861 |
| 鞍鋼股份 (00347) | 106 鋼鐵鋁材 | 3.2900 | 3.79% | 25,326,823 |
| 重慶鋼鐵股份 (01053) | 106 鋼鐵鋁材 | 1.6300 | 1.24% | 11,153,130 |
| 無縫綠色 (08150) | 120 工業製品 | 0.2950 | 20.90% | 2,431,830 |
| 威華達控股 (00622) | 120 工業製品 | 0.3400 | 13.33% | 13,604,177 |
| 久融控股 (02358) | 120 工業製品 | 0.1600 | 11.89% | 126,194 |
| 聯太工業 (00176) | 120 工業製品 | 0.4000 | 1.27% | 119,176 |
| 洛陽玻璃股份 (01108) | 121 玻璃股 | 4.4300 | 6.24% | 6,044,454 |
| 信義玻璃 (00868) | 121 玻璃股 | 5.8000 | 2.29% | 51,768,037 |
| 申基國際 (02310) | 122 電子元件 | 1.6700 | 11.33% | 1,286,144 |
| 宇陽控股 (00117) | 122 電子元件 | 2.7000 | 3.85% | 293,536 |
| 中化化肥 (00297) | 140 化肥農藥 | 0.9400 | 3.30% | 8,052,749 |
| 世紀陽光 (00509) | 140 化肥農藥 | 0.3500 | 1.45% | 1,707,494 |
| HSSP INTL (03626) | 141 印刷及包裝 | 2.4700 | 30.00% | 28,831,284 |
| 中糧包裝 (00906) | 141 印刷及包裝 | 3.3600 | 8.04% | 2,457,784 |
| 金寶寶控股 (01239) | 141 印刷及包裝 | 0.2170 | 7.96% | 12,043,544 |
| 中國新進 (01332) | 141 印刷及包裝 | 0.3750 | 4.17% | 1,476,562 |
| 貴聯控股 (01008) | 141 印刷及包裝 | 1.3500 | 3.85% | 153,680 |
| 偉祿集團 (01196) | 141 印刷及包裝 | 4.6300 | 3.81% | 19,875,011 |
| 匯星印刷 (01127) | 141 印刷及包裝 | 1.2700 | 2.42% | 199,197 |
| 順泰控股 (01335) | 141 印刷及包裝 | 0.9400 | 2.17% | 2,576,156 |
| 巨星國際控股 (02393) | 141 印刷及包裝 | 3.4100 | 1.79% | 12,290,162 |
| 德昌電機控股 (00179) | 143 機械設備 | 18.2200 | 9.36% | 11,508,559 |
| 中聯重科 (01157) | 143 機械設備 | 2.5000 | 6.84% | 17,219,300 |
| 中航國際控股 (00161) | 143 機械設備 | 4.1900 | 2.86% | 1,973,764 |
| 三一國際 (00631) | 143 機械設備 | 1.4800 | 2.78% | 830,090 |
| 大唐西市 (00620) | 143 機械設備 | 3.4500 | 2.68% | 415,644 |
| 力勁科技 (00558) | 143 機械設備 | 0.4300 | 2.38% | 192,953 |
| 德基科技控股 (01301) | 143 機械設備 | 0.8700 | 2.35% | 590,472 |
| 友佳國際 (02398) | 143 機械設備 | 1.7800 | 2.30% | 100,235 |
| 昆明機床 (00300) | 143 機械設備 | 2.2100 | 1.38% | 1,386,676 |
| 廣深鐵路 (00525) | 180 公共運輸 | 3.5800 | 3.77% | 9,987,899 |
| 載通 (00062) | 180 公共運輸 | 19.9000 | 2.16% | 3,041,109 |
| 先達國際物流 (06123) | 180 公共運輸 | 1.2700 | 1.06% | 131,800 |
| 合和公路基建 (00737) | 181 公路股 | 3.8000 | 3.54% | 3,783,335 |
| 安徽皖通高速 (00995) | 181 公路股 | 5.7800 | 2.66% | 3,989,811 |
| 四川成渝高速 (00107) | 181 公路股 | 2.5600 | 1.99% | 6,983,728 |
| 浙江滬杭甬 (00576) | 181 公路股 | 6.8900 | 1.92% | 26,950,301 |
| 中國基建港口 (08233) | 182 港口及服務 | 1.1600 | 12.62% | 11,414,763 |
| 海豐國際 (01308) | 182 港口及服務 | 4.0200 | 8.06% | 11,402,232 |
| 招商局國際 (00144) | 182 港口及服務 | 20.4500 | 4.34% | 81,827,699 |
| 廈門港務 (03378) | 182 港口及服務 | 1.4800 | 3.30% | 2,861,798 |
| 天津港發展 (03382) | 182 港口及服務 | 1.1000 | 1.85% | 2,130,362 |
| 大連港 (02880) | 182 港口及服務 | 3.2200 | 1.58% | 3,152,168 |
| 大豐港 (08310) | 183 倉儲/物流/運輸 | 1.2000 | 15.38% | 4,343,240 |
| 環宇物流(亞洲) (08012) | 183 倉儲/物流/運輸 | 0.9600 | 4.35% | 699,040 |
| 安全貨倉 (00237) | 183 倉儲/物流/運輸 | 21.8000 | 1.87% | 1,762,340 |
| 港通控股 (00032) | 183 倉儲/物流/運輸 | 10.5600 | 1.15% | 251,925 |
| 香港飛機工程 (00044) | 184 航空服務 | 50.0000 | 5.49% | 1,507,750 |
| 北京首都機場 (00694) | 184 航空服務 | 8.2000 | 4.99% | 23,175,926 |
| 中國飛機租賃 (01848) | 184 航空服務 | 7.4200 | 4.36% | 3,666,727 |
| 中國東方航空 (00670) | 184 航空服務 | 4.0600 | 2.78% | 32,197,954 |
| 中國國航 (00753) | 184 航空服務 | 5.1900 | 2.77% | 79,309,670 |
| 中國民航信息 (00696) | 184 航空服務 | 15.0200 | 1.21% | 49,704,186 |
| 中銀航空租賃 (02588) | 184 航空服務 | 39.0500 | 1.03% | 67,124,316 |
| 榮豐聯合控股 (03683) | 185 航運股 | 1.4500 | 1.40% | 2,225,000 |
| 中國遠洋 (01919) | 185 航運股 | 2.6900 | 1.13% | 15,154,027 |
| KSL HOLDINGS (08170) | 186 基建 | 2.8200 | 8.46% | 2,572,290 |
| 中國機械工程 (01829) | 186 基建 | 4.7900 | 1.05% | 25,320,725 |
| 中國智能交通 (01900) | 187 鐵路相關 | 0.6400 | 3.23% | 291,107 |
| SUN.KING ELEC (00580) | 187 鐵路相關 | 1.1100 | 2.78% | 300,900 |
| 中國自動化 (00569) | 187 鐵路相關 | 1.0800 | 1.89% | 1,105,640 |
| 建禹集團 (08196) | 191 水務公用 | 2.7700 | 15.42% | 2,239,120 |
| 潤中國際控股 (00202) | 191 水務公用 | 0.2800 | 3.70% | 327,519 |
| 北控水務集團 (00371) | 191 水務公用 | 4.4600 | 2.53% | 51,109,754 |
| 中國水業集團 (01129) | 191 水務公用 | 1.3700 | 1.48% | 1,763,501 |
| 中滔環保 (01363) | 191 水務公用 | 2.2600 | 1.35% | 14,620,855 |
| 粵海投資 (00270) | 191 水務公用 | 10.9800 | 1.10% | 66,981,278 |
| 新宇環保 (08068) | 192 節能環保 | 0.7000 | 9.38% | 1,518,760 |
| 皓文控股 (08019) | 192 節能環保 | 0.2150 | 2.87% | 141,462 |
| 海螺創業 (00586) | 192 節能環保 | 14.9800 | 2.54% | 28,411,481 |
| 中國光大國際 (00257) | 192 節能環保 | 8.3900 | 1.94% | 43,652,533 |
| 中國環保能源 (00986) | 192 節能環保 | 0.1080 | 1.89% | 260,083 |
| 東江環保 (00895) | 192 節能環保 | 12.9000 | 1.42% | 10,868,709 |
| 格林國際控股 (02700) | 200 玩具 | 0.2190 | 9.50% | 572,717 |
| 威發國際 (00765) | 200 玩具 | 1.5100 | 2.03% | 738,380 |
| 卡森國際 (00496) | 201 家品 | 1.3600 | 11.48% | 4,058,726 |
| 大自然家居 (02083) | 201 家品 | 1.3000 | 6.56% | 1,349,270 |
| 皇朝傢俬 (01198) | 201 家品 | 0.3150 | 5.00% | 132,929 |
| 怡邦行控股 (00599) | 201 家品 | 0.8500 | 4.94% | 1,031,676 |
| 隆成金融 (01225) | 201 家品 | 0.1170 | 2.63% | 904,212 |
| 中國集成控股 (01027) | 201 家品 | 0.1880 | 2.17% | 803,558 |
| 國際家居零售 (01373) | 201 家品 | 1.1800 | 1.72% | 2,325,816 |
| 航標控股 (01190) | 201 家品 | 1.9600 | 1.03% | 9,918,980 |
| 愛高集團 (00328) | 202 家電 | 3.3800 | 26.12% | 7,685,112 |
| 海信科龍 (00921) | 202 家電 | 3.7200 | 20.00% | 6,997,706 |
| 威靈控股 (00382) | 202 家電 | 1.3900 | 4.51% | 3,099,450 |
| 通力電子 (01249) | 202 家電 | 3.6900 | 2.79% | 195,307 |
| 國美電器 (00493) | 202 家電 | 0.9100 | 2.73% | 132,759,512 |
| 丘鈦科技 (01478) | 202 家電 | 1.5700 | 1.29% | 169,918 |
| 創維數碼 (00751) | 202 家電 | 5.9700 | 1.02% | 95,284,282 |
| 中國派對文化 (01532) | 203 紡織製衣 | 1.1800 | 13.46% | 11,656,118 |
| 宏太控股 (01400) | 203 紡織製衣 | 0.5100 | 12.09% | 4,715,790 |
| 魏橋紡織 (02698) | 203 紡織製衣 | 5.7300 | 5.72% | 3,385,603 |
| 迅捷環球控股 (00540) | 203 紡織製衣 | 0.7500 | 4.17% | 4,766,858 |
| 高山企業 (00616) | 203 紡織製衣 | 0.2360 | 2.61% | 453,408 |
| 南旋控股 (01982) | 203 紡織製衣 | 1.2200 | 2.52% | 1,574,392 |
| 超盈國際控股 (02111) | 203 紡織製衣 | 5.4600 | 2.06% | 5,029,076 |
| 冠華國際控股 (00539) | 203 紡織製衣 | 0.3850 | 1.32% | 2,839,443 |
| 亞洲果業 (00073) | 204 農/漁業產品 | 0.7800 | 27.87% | 6,064,704 |
| 普甜食品 (01699) | 204 農/漁業產品 | 0.4750 | 15.85% | 4,332,984 |
| 天彩控股 (03882) | 205 電子消費品 | 0.9300 | 4.49% | 1,579,794 |
| 富士高實業 (00927) | 205 電子消費品 | 1.0600 | 1.92% | 149,640 |
| 金山工業 (00040) | 205 電子消費品 | 0.7600 | 1.33% | 314,350 |
| 新威國際 (00058) | 205 電子消費品 | 0.1700 | 1.19% | 642,308 |
| 中國重汽 (03808) | 230 汽車股 | 3.3500 | 3.72% | 2,233,027 |
| 比亞迪股份 (01211) | 230 汽車股 | 44.8000 | 2.05% | 227,967,929 |
| 新焦點 (00360) | 231 汽車零部件及維護 | 0.5900 | 26.88% | 7,109,168 |
| 浙江世寶 (01057) | 231 汽車零部件及維護 | 8.7000 | 15.55% | 14,203,342 |
| 億和控股 (00838) | 231 汽車零部件及維護 | 0.8400 | 6.33% | 1,881,647 |
| 鑫網易商 (01039) | 231 汽車零部件及維護 | 0.8700 | 6.10% | 381,228 |
| 敏實集團 (00425) | 231 汽車零部件及維護 | 23.8500 | 4.84% | 89,469,685 |
| 元征科技 (02488) | 231 汽車零部件及維護 | 8.0800 | 3.99% | 3,809,000 |
| 勤美達國際 (00319) | 231 汽車零部件及維護 | 2.4100 | 2.12% | 15,319,796 |
| 協眾國際控股 (03663) | 231 汽車零部件及維護 | 2.1000 | 1.45% | 1,102,304 |
| 綠地潤東 (01365) | 232 汽車銷售 | 3.2700 | 6.17% | 2,990,636 |
| 北京汽車 (01958) | 232 汽車銷售 | 5.4300 | 5.85% | 18,686,534 |
| 中升控股 (00881) | 232 汽車銷售 | 4.0900 | 1.46% | 5,365,012 |
| 雨潤食品 (01068) | 240 包裝食品 | 1.1700 | 1.74% | 2,518,670 |
| 康師傅控股 (00322) | 241 休閒食品 | 6.7700 | 1.65% | 44,482,712 |
| 雅士利國際 (01230) | 242 乳品相關 | 1.7100 | 2.40% | 989,825 |
| 原生態牧業 (01431) | 242 乳品相關 | 0.4450 | 2.30% | 609,925 |
| 澳優 (01717) | 242 乳品相關 | 2.3200 | 1.75% | 102,553 |
| 偉俊礦業集團 (00660) | 243 食物/飲品生產及批發 | 0.1190 | 12.26% | 1,550,308 |
| 大成糖業 (03889) | 243 食物/飲品生產及批發 | 0.4200 | 9.09% | 1,785,876 |
| 南順(香港) (00411) | 243 食物/飲品生產及批發 | 7.6500 | 4.08% | 200,375 |
| 安德利果汁 (02218) | 243 食物/飲品生產及批發 | 3.6000 | 2.86% | 7,367,299 |
| 長壽花食品 (01006) | 243 食物/飲品生產及批發 | 3.2000 | 1.59% | 223,148 |
| 中國北大荒 (00039) | 244 酒類飲品 | 0.4000 | 15.94% | 12,217,248 |
| 西藏水資源 (01115) | 245 飲品股 | 2.6800 | 3.88% | 5,827,622 |
| 北方新能源(新) (08246) | 246 餐飲 | 0.4950 | 8.79% | 547,032 |
| 福記食品服務 (01175) | 246 餐飲 | 0.6000 | 5.26% | 1,202,694 |
| 大家樂集團 (00341) | 246 餐飲 | 23.3000 | 4.72% | 26,021,735 |
| 環科國際 (00657) | 246 餐飲 | 0.3950 | 1.28% | 514,413 |
| 香港生命科學 (08085) | 260 生物科技 | 0.1510 | 5.59% | 529,488 |
| 中國農業生態 (08166) | 261 醫療保健 | 0.1360 | 16.24% | 3,083,064 |
| 密迪斯肌 (08307) | 261 醫療保健 | 0.7100 | 7.58% | 647,579 |
| 恒發洋參 (00911) | 261 醫療保健 | 0.0460 | 4.55% | 20,478,236 |
| 新興光學 (00125) | 261 醫療保健 | 2.7500 | 3.38% | 346,660 |
| 瑞年國際 (02010) | 261 醫療保健 | 0.7000 | 2.94% | 3,965,162 |
| 威高股份 (01066) | 261 醫療保健 | 4.4700 | 2.52% | 12,215,223 |
| 春立醫療 (01858) | 261 醫療保健 | 12.9600 | 1.57% | 170,006 |
| 中國華仁醫療 (00648) | 261 醫療保健 | 0.1520 | 1.33% | 20,336,299 |
| 新銳醫藥 (06108) | 262 醫藥股 | 0.6200 | 10.71% | 1,011,082 |
| 山東新華製藥 (00719) | 262 醫藥股 | 4.8000 | 9.09% | 1,986,084 |
| 四環醫藥 (00460) | 262 醫藥股 | 1.6600 | 7.10% | 86,997,919 |
| 亞洲資源 (00899) | 262 醫藥股 | 0.2500 | 6.84% | 2,118,918 |
| 麗珠醫藥 (01513) | 262 醫藥股 | 34.9500 | 4.48% | 12,346,340 |
| 同仁堂科技 (01666) | 262 醫藥股 | 12.7400 | 4.27% | 12,543,318 |
| 康哲藥業 (00867) | 262 醫藥股 | 11.2400 | 3.88% | 34,881,036 |
| 朗生醫藥 (00503) | 262 醫藥股 | 1.8300 | 3.29% | 394,642 |
| 金活醫藥集團 (01110) | 262 醫藥股 | 1.2900 | 3.20% | 267,040 |
| 東瑞製葯 (02348) | 262 醫藥股 | 6.0800 | 3.05% | 4,216,914 |
| 三生製藥 (01530) | 262 醫藥股 | 7.6300 | 2.83% | 53,598,846 |
| 中國中藥 (00570) | 262 醫藥股 | 3.1000 | 2.31% | 37,842,226 |
| 同仁堂國藥 (08138) | 262 醫藥股 | 8.9200 | 2.18% | 2,445,317 |
| 精優藥業 (00858) | 262 醫藥股 | 0.2650 | 1.92% | 194,310 |
| 中國先鋒醫藥 (01345) | 262 醫藥股 | 1.6700 | 1.83% | 912,768 |
| 神威藥業 (02877) | 262 醫藥股 | 8.3800 | 1.82% | 4,421,385 |
| 吉林長龍藥業 (08049) | 262 醫藥股 | 1.7500 | 1.74% | 114,040 |
| 白花油 (00239) | 262 醫藥股 | 3.8900 | 1.57% | 131,909 |
| 白雲山 (00874) | 262 醫藥股 | 18.0800 | 1.46% | 15,155,249 |
| 聯邦制藥 (03933) | 262 醫藥股 | 3.0200 | 1.34% | 7,084,032 |
| 億勝生物科技 (01061) | 262 醫藥股 | 4.0400 | 1.25% | 102,905 |
| 阿里健康 (00241) | 262 醫藥股 | 5.5400 | 1.09% | 15,462,815 |
| 天大藥業 (00455) | 262 醫藥股 | 0.4900 | 1.03% | 107,717 |
| 威高國際 (01173) | 300 化妝美容 | 0.2700 | 11.11% | 203,273 |
| 奧思集團 (01161) | 300 化妝美容 | 0.4850 | 6.59% | 580,260 |
| 天年集團 (01178) | 300 化妝美容 | 0.1950 | 4.28% | 1,505,412 |
| 莎莎國際 (00178) | 300 化妝美容 | 2.8400 | 2.16% | 16,627,877 |
| L'OCCITANE (00973) | 300 化妝美容 | 16.1000 | 1.90% | 26,134,846 |
| 香港教育國際 (01082) | 301 支援服務 | 0.7100 | 16.39% | 2,560,265 |
| 銀合控股 (08260) | 301 支援服務 | 0.8300 | 12.16% | 9,635,940 |
| 寶聯控股 (08201) | 301 支援服務 | 0.1190 | 4.39% | 797,186 |
| 電訊首科 (08145) | 301 支援服務 | 2.4100 | 2.99% | 733,856 |
| 富貴生命 (01438) | 301 支援服務 | 2.1900 | 2.82% | 3,189,036 |
| 亨得利 (03389) | 302 珠寶鐘錶 | 0.7900 | 17.91% | 2,904,025 |
| 周大福 (01929) | 302 珠寶鐘錶 | 5.3500 | 2.49% | 25,572,439 |
| 恆和集團 (00513) | 302 珠寶鐘錶 | 0.1150 | 1.77% | 167,960 |
| 皇冠環球集團 (00727) | 303 旅遊酒店 | 1.4500 | 5.07% | 8,477,360 |
| 閩港控股 (00181) | 303 旅遊酒店 | 0.4200 | 5.00% | 200,575 |
| 富豪國際 (00078) | 303 旅遊酒店 | 3.6800 | 3.37% | 257,602 |
| 激成投資 (00184) | 303 旅遊酒店 | 6.1000 | 2.52% | 152,000 |
| 大酒店 (00045) | 303 旅遊酒店 | 7.7800 | 2.37% | 22,695,822 |
| 神州租車 (00699) | 303 旅遊酒店 | 7.6600 | 1.86% | 64,040,941 |
| 朗廷-SS (01270) | 303 旅遊酒店 | 2.7000 | 1.50% | 2,255,122 |
| DYNAM JAPAN (06889) | 321 博彩相關 | 11.5200 | 6.67% | 4,896,744 |
| 澳門勵駿 (01680) | 321 博彩相關 | 0.9800 | 2.08% | 3,070,503 |
| 奧瑪仕國際 (00959) | 322 澳門博彩 | 0.4300 | 3.61% | 402,078 |
| 美高梅中國 (02282) | 322 澳門博彩 | 10.5400 | 2.53% | 26,411,613 |
| 利福國際 (01212) | 340 百貨股 | 12.4600 | 4.53% | 2,152,442 |
| 金鷹商貿集團 (03308) | 340 百貨股 | 8.4900 | 3.92% | 5,745,233 |
| 長興國際 (00238) | 341 男士服裝 | 0.7700 | 6.94% | 900,720 |
| 薈萃國際(控股) (08041) | 342 服裝零售 | 0.1770 | 7.27% | 243,832 |
| 波司登 (03998) | 342 服裝零售 | 0.6200 | 5.08% | 3,176,692 |
| 佐丹奴國際 (00709) | 342 服裝零售 | 3.5400 | 3.81% | 8,779,298 |
| FAST RETAIL-DRS (06288) | 342 服裝零售 | 20.8500 | 1.46% | 439,875 |
| 安莉芳控股 (01388) | 342 服裝零售 | 3.8400 | 1.05% | 352,545 |
| 時代集團控股 (01023) | 343 服飾配件 | 2.8400 | 8.81% | 361,100 |
| 聯華超市 (00980) | 344 超市股 | 2.7800 | 15.35% | 2,168,374 |
| 高鑫零售 (06808) | 344 超市股 | 5.1700 | 6.60% | 20,296,437 |
| 中國順客隆 (00974) | 344 超市股 | 2.9000 | 2.10% | 144,226 |
| 華潤啤酒 (00291) | 344 超市股 | 16.7200 | 1.33% | 26,751,842 |
| 裕元集團 (00551) | 345 鞋履 | 30.8000 | 5.12% | 56,333,694 |
| 新灃集團 (01223) | 345 鞋履 | 0.8600 | 2.38% | 3,313,662 |
| 中能國際控股 (01096) | 345 鞋履 | 0.4050 | 1.25% | 1,026,136 |
| 順龍控股 (00361) | 346 體育用品 | 0.1930 | 11.56% | 2,180,158 |
| 李寧 (02331) | 346 體育用品 | 3.5400 | 10.63% | 65,799,714 |
| 中國動向 (03818) | 346 體育用品 | 1.3800 | 5.34% | 15,675,632 |
| 匹克體育 (01968) | 346 體育用品 | 2.2900 | 4.09% | 25,589,028 |
| 361度 (01361) | 346 體育用品 | 2.2000 | 1.38% | 4,130,157 |
| 經濟日報集團 (00423) | 360 媒體/娛樂/文化/出版 | 1.4700 | 6.52% | 748,580 |
| 保利文化 (03636) | 360 媒體/娛樂/文化/出版 | 17.7000 | 1.33% | 3,147,212 |
| 鳳凰衛視 (02008) | 360 媒體/娛樂/文化/出版 | 1.7400 | 1.16% | 1,200,392 |
| 中國國家文化 (00745) | 361 廣告 | 0.0500 | 19.05% | 4,585,808 |
