由於我懶,所以寫單邊算...
今周恆指受英脫歐困擾,單周下跌4.15%/872點...
如此大跌幅下,今周升既公司只有614隻,跌既有1326
雖然大市差,但有不少公司沒有受影響仍有升幅....
每個行業都有數家公司,大家可自行參考下列股票
我不是每家公司都有研究,但盡量講下每個行業值得留意既公司
000石油/燃氣設備及支援入面較值得留意係中石化煉化,因為成交額最多,價格較高
001中,中石化冠德是唯一不是毫子股
002只有順風這家
003中,華能新能源是唯一不是毫子股
雖然大市差,但有不少公司沒有受影響仍有升幅....
每個行業都有數家公司,大家可自行參考下列股票
我不是每家公司都有研究,但盡量講下每個行業值得留意既公司
000石油/燃氣設備及支援入面較值得留意係中石化煉化,因為成交額最多,價格較高
001中,中石化冠德是唯一不是毫子股
002只有順風這家
003中,華能新能源是唯一不是毫子股
004沒有公司有升
煤業股今周升勢很強
煤業股今周升勢很強
電池股兩家也值得留意
101金屬有比較多公司升
紙業股,貴金屬也有不錯升幅(今周金價強因英國脫歐風險)
公路股有深高速有強勁表現
汽車股只有廣汽今周有較大升幅,吉利,慶鈴升1%
汽車零件表現優於汽車股
本地零售,IT,SASA,今周表現很優IT+7.4%,SASA+4.5%
楓業,寶勝繼續新高
PEAK1968是今周唯一升的體育用品股
手機/支付有瑞聲,信利,百富有升幅
建滔積層板升了2-3個月,新高
網龍,慧聰,博雅,是今周有升的互聯網/手遊股
公路股有深高速有強勁表現
汽車股只有廣汽今周有較大升幅,吉利,慶鈴升1%
汽車零件表現優於汽車股
本地零售,IT,SASA,今周表現很優IT+7.4%,SASA+4.5%
楓業,寶勝繼續新高
PEAK1968是今周唯一升的體育用品股
手機/支付有瑞聲,信利,百富有升幅
建滔積層板升了2-3個月,新高
網龍,慧聰,博雅,是今周有升的互聯網/手遊股
簡單介紹完今周升幅,可能我有D遺漏左,但有心睇下個LIST,一定搵到好野
證券簡稱 | 行業 | 收盤價 | 周漲跌幅 | 日均成交額 |
珠江鋼管 (01938) | 000 石油/燃氣設備及支援 | 1.23 | 4.24% | 1,075,910 |
海隆控股 (01623) | 000 石油/燃氣設備及支援 | 0.83 | 3.75% | 1,869,683 |
大生農業金融 (01103) | 000 石油/燃氣設備及支援 | 0.73 | 2.82% | 9,527,560 |
中石化煉化工程 (02386) | 000 石油/燃氣設備及支援 | 6.96 | 1.31% | 12,855,897 |
中石化冠德 (00934) | 001 石油及天然氣 | 3.87 | 3.20% | 8,294,359 |
中國油氣控股 (00702) | 001 石油及天然氣 | 0.177 | 1.14% | 10,191,467 |
中亞能源 (00850) | 001 石油及天然氣 | 0.181 | 0.56% | 2,072,676 |
順風清潔能源 (01165) | 002 光伏太陽能 | 1.07 | 0.00% | 27,120,488 |
瑞風新能源 (00527) | 003 風電股 | 0.75 | 8.70% | 2,519,288 |
協合新能源 (00182) | 003 風電股 | 0.435 | 1.16% | 7,856,440 |
華能新能源 (00958) | 003 風電股 | 2.54 | 0.79% | 59,480,804 |
粵豐環保 (01381) | 005 替代能源 | 3.62 | 4.93% | 11,264,657 |
樓東俊安資源 (00988) | 006 煤業相關 | 0.4 | 21.21% | 2,735,778 |
兗州煤業 (01171) | 006 煤業相關 | 4.49 | 7.42% | 37,007,587 |
中煤能源 (01898) | 006 煤業相關 | 3.63 | 6.14% | 57,147,749 |
首鋼資源 (00639) | 006 煤業相關 | 1.23 | 1.65% | 7,428,770 |
天能動力 (00819) | 007 電池股 | 5.35 | 1.90% | 39,363,991 |
光宇國際集團 (01043) | 007 電池股 | 3.16 | 0.32% | 3,228,548 |
華潤燃氣 (01193) | 008 燃氣公用 | 22.55 | 0.22% | 27,887,548 |
BRACELL (01768) | 100 化工 | 1.74 | 61.11% | 16,689,850 |
中國香精香料 (03318) | 100 化工 | 2.73 | 1.49% | 1,648,496 |
高鵬礦業(新) (02212) | 101 有色金屬及礦石 | 0.305 | 5.17% | 7,752,692 |
滙力資源 (01303) | 101 有色金屬及礦石 | 1.95 | 4.84% | 3,450,186 |
鼎和礦業 (00705) | 101 有色金屬及礦石 | 0.097 | 2.11% | 5,419,394 |
中信大錳 (01091) | 101 有色金屬及礦石 | 0.395 | 1.28% | 1,223,023 |
中鋁礦業國際 (03668) | 101 有色金屬及礦石 | 0.86 | 1.18% | 1,020,560 |
GLENCORE-S (00805) | 101 有色金屬及礦石 | 15.36 | 0.79% | 4,872,581 |
中銅資源 (00476) | 101 有色金屬及礦石 | 0.285 | 0.00% | 1,060,478 |
中國金屬利用 (01636) | 101 有色金屬及礦石 | 3.02 | 0.00% | 7,158,300 |
洛陽鉬業 (03993) | 101 有色金屬及礦石 | 1.63 | 0.00% | 40,521,065 |
同仁資源 (08186) | 102 林木業 | 0.01 | 0.00% | 1,318,535 |
晨鳴紙業 (01812) | 103 紙業股 | 5.56 | 4.12% | 2,981,365 |
理文造紙 (02314) | 103 紙業股 | 5.85 | 3.17% | 50,294,579 |
招金礦業 (01818) | 104 貴金屬 | 7.73 | 8.53% | 106,727,080 |
紫金礦業 (02899) | 104 貴金屬 | 2.46 | 7.89% | 170,780,651 |
中國貴金屬 (01194) | 104 貴金屬 | 0.26 | 4.42% | 25,280,412 |
靈寶黃金 (03330) | 104 貴金屬 | 1.51 | 0.00% | 1,540,844 |
天順證券 (01141) | 106 鋼鐵鋁材 | 0.244 | 0.83% | 10,738,052 |
華津國際控股 (02738) | 106 鋼鐵鋁材 | 2.93 | 0.34% | 1,410,624 |
美加醫學 (00876) | 120 工業製品 | 0.39 | 14.71% | 2,652,000 |
星凱控股 (01166) | 120 工業製品 | 0.325 | 10.17% | 1,709,811 |
協鑫新能源 (00451) | 120 工業製品 | 0.345 | 4.55% | 8,466,371 |
上海集優 (02345) | 120 工業製品 | 1.14 | 0.88% | 1,154,776 |
威華達控股 (00622) | 120 工業製品 | 0.3 | 0.00% | 1,924,000 |
信義玻璃 (00868) | 121 玻璃股 | 5.67 | 1.84% | 78,162,285 |
凱普松國際 (00469) | 122 電子元件 | 0.44 | 37.50% | 2,263,645 |
雲智匯科技 (01037) | 122 電子元件 | 2.55 | 18.60% | 6,497,948 |
申基國際 (02310) | 122 電子元件 | 1.5 | 7.91% | 1,785,176 |
金寶寶控股 (01239) | 141 印刷及包裝 | 0.201 | 9.84% | 3,275,848 |
星光集團 (00403) | 141 印刷及包裝 | 0.64 | 4.92% | 1,618,440 |
中國鋁罐 (06898) | 141 印刷及包裝 | 1.71 | 3.64% | 3,337,688 |
北控清潔能源集團 (01250) | 141 印刷及包裝 | 0.206 | 3.52% | 6,194,288 |
偉祿集團 (01196) | 141 印刷及包裝 | 4.46 | 3.00% | 19,643,468 |
科地農業 (08153) | 143 機械設備 | 1.09 | 11.22% | 11,159,481 |
中航國際控股 (00161) | 143 機械設備 | 4.31 | 3.86% | 2,254,716 |
創科實業 (00669) | 143 機械設備 | 31.1 | 0.16% | 76,783,619 |
鐵建裝備 (01786) | 143 機械設備 | 3.6 | 0.00% | 5,892,518 |
康達環保 (06136) | 180 公共運輸 | 1.56 | 2.63% | 1,336,191 |
深圳高速公路 (00548) | 181 公路股 | 7.64 | 7.45% | 25,972,362 |
江蘇寧滬高速 (00177) | 181 公路股 | 10.44 | 0.00% | 41,740,000 |
中國基建港口 (08233) | 182 港口及服務 | 1.03 | 21.18% | 7,978,106 |
仁瑞投資 (02322) | 182 港口及服務 | 5.44 | 5.63% | 5,442,980 |
瀚洋控股 (01803) | 183 倉儲/物流/運輸 | 0.96 | 6.67% | 4,875,920 |
太平洋航運 (02343) | 185 航運股 | 0.76 | 0.00% | 25,859,690 |
KSL HOLDINGS (08170) | 186 基建 | 2.6 | 0.00% | 2,617,580 |
德普科技 (03823) | 190 LED | 2.6 | 1.17% | 23,552,184 |
中滔環保 (01363) | 191 水務公用 | 2.23 | 5.19% | 14,504,681 |
中國水務 (00855) | 191 水務公用 | 4.13 | 3.25% | 7,370,880 |
中國水業集團 (01129) | 191 水務公用 | 1.35 | 1.50% | 8,267,638 |
東江環保 (00895) | 192 節能環保 | 12.72 | 6.00% | 12,395,878 |
盛諾集團 (01418) | 201 家品 | 0.94 | 12.32% | 1,773,464 |
友川 (01323) | 201 家品 | 0.37 | 10.45% | 7,519,436 |
卡森國際 (00496) | 201 家品 | 1.22 | 4.27% | 2,372,284 |
浩澤淨水 (02014) | 201 家品 | 1.32 | 1.54% | 3,945,130 |
中國綠島科技 (02023) | 201 家品 | 2.34 | 0.43% | 5,523,920 |
創維數碼 (00751) | 202 家電 | 5.91 | 17.26% | 73,583,948 |
匯銀智慧社區 (01280) | 202 家電 | 1 | 1.01% | 4,283,220 |
奧普集團控股 (00477) | 202 家電 | 2.58 | 0.00% | 5,529,608 |
迅捷環球控股 (00540) | 203 紡織製衣 | 0.72 | 26.32% | 1,128,120 |
衍生集團 (06893) | 203 紡織製衣 | 2.3 | 17.35% | 19,833,156 |
錦藝紡織 (00565) | 203 紡織製衣 | 0.68 | 15.25% | 3,735,010 |
恒寶企業控股 (01367) | 203 紡織製衣 | 0.9 | 12.50% | 1,823,688 |
野馬國際 (00928) | 203 紡織製衣 | 0.345 | 11.29% | 10,510,751 |
樂亞國際控股 (08195) | 203 紡織製衣 | 2.04 | 9.68% | 66,010,064 |
銀仕來控股 (01616) | 203 紡織製衣 | 1.96 | 8.29% | 23,703,250 |
虎都 (02399) | 203 紡織製衣 | 2.46 | 7.42% | 2,844,824 |
超盈國際控股 (02111) | 203 紡織製衣 | 5.35 | 3.08% | 3,666,078 |
申洲國際 (02313) | 203 紡織製衣 | 37.9 | 0.66% | 125,657,683 |
協盛協豐 (00707) | 203 紡織製衣 | 0.241 | 0.00% | 3,206,228 |
亞洲果業 (00073) | 204 農/漁業產品 | 0.61 | 5.17% | 1,016,986 |
卜蜂國際 (00043) | 204 農/漁業產品 | 0.8 | 0.16% | 3,964,759 |
亨泰 (00197) | 204 農/漁業產品 | 0.355 | 0.00% | 3,703,573 |
萬威國際 (00167) | 205 電子消費品 | 0.32 | 32.78% | 1,353,612 |
偉易達集團 (00303) | 205 電子消費品 | 88.5 | 3.87% | 31,876,844 |
華訊 (00833) | 205 電子消費品 | 2.36 | 2.16% | 1,722,755 |
華夏健康產業 (01143) | 205 電子消費品 | 0.31 | 0.00% | 1,220,247 |
廣汽集團 (02238) | 230 汽車股 | 9.65 | 5.23% | 105,818,539 |
吉利汽車 (00175) | 230 汽車股 | 4.21 | 1.20% | 138,489,550 |
慶鈴汽車 (01122) | 230 汽車股 | 2.54 | 1.20% | 1,489,636 |
興達國際 (01899) | 231 汽車零部件及維護 | 1.77 | 7.27% | 2,584,207 |
耐世特 (01316) | 231 汽車零部件及維護 | 7.63 | 3.95% | 30,688,711 |
新焦點 (00360) | 231 汽車零部件及維護 | 0.465 | 3.33% | 1,194,852 |
敏實集團 (00425) | 231 汽車零部件及維護 | 22.75 | 2.71% | 47,124,340 |
億和控股 (00838) | 231 汽車零部件及維護 | 0.79 | 1.28% | 5,162,334 |
福耀玻璃 (03606) | 231 汽車零部件及維護 | 18 | 1.24% | 28,961,958 |
濰柴動力 (02338) | 231 汽車零部件及維護 | 8.34 | 0.00% | 39,694,755 |
綠地潤東 (01365) | 232 汽車銷售 | 3.08 | 2.67% | 1,021,860 |
和諧汽車 (03836) | 232 汽車銷售 | 4.4 | 2.09% | 19,102,791 |
惠生國際 (01340) | 240 包裝食品 | 0.77 | 5.48% | 4,764,032 |
嘉士利集團 (01285) | 240 包裝食品 | 3.68 | 5.14% | 1,185,623 |
中國糖果 (08182) | 240 包裝食品 | 0.125 | 4.17% | 6,856,138 |
神冠控股 (00829) | 240 包裝食品 | 0.71 | 1.43% | 3,438,851 |
達利食品 (03799) | 240 包裝食品 | 4.06 | 0.25% | 16,118,902 |
輝山乳業 (06863) | 242 乳品相關 | 3.16 | 1.94% | 20,164,857 |
合生元 (01112) | 242 乳品相關 | 26.1 | 1.75% | 41,511,061 |
大成糖業 (03889) | 243 食物/飲品生產及批發 | 0.385 | 8.45% | 1,958,652 |
安德利果汁 (02218) | 243 食物/飲品生產及批發 | 3.5 | 7.69% | 1,684,420 |
美捷滙控股 (01389) | 244 酒類飲品 | 6.61 | 57.76% | 16,637,456 |
銀基集團 (00886) | 244 酒類飲品 | 1.27 | 2.42% | 4,872,774 |
麥迪森酒業 (08057) | 244 酒類飲品 | 10.6 | 0.00% | 3,590,880 |
西藏水資源 (01115) | 245 飲品股 | 2.58 | 2.38% | 2,050,526 |
小南國 (03666) | 246 餐飲 | 0.42 | 1.20% | 2,141,409 |
FAIRWOOD HOLD (00052) | 246 餐飲 | 27.65 | 1.10% | 2,725,060 |
聯康生物科技集團 (00690) | 260 生物科技 | 0.168 | 9.09% | 2,119,907 |
昊海生物科技 (06826) | 260 生物科技 | 35.5 | 0.14% | 1,048,309 |
先健科技 (01302) | 261 醫療保健 | 1.49 | 12.03% | 16,993,458 |
霸王集團 (01338) | 261 醫療保健 | 0.52 | 10.64% | 8,011,874 |
醫匯集團 (08161) | 261 醫療保健 | 0.31 | 3.33% | 4,379,970 |
中生聯合 (03332) | 261 醫療保健 | 2.68 | 1.34% | 1,485,580 |
金衛醫療 (00801) | 261 醫療保健 | 1.01 | 1.00% | 1,295,127 |
康寧醫院 (02120) | 261 醫療保健 | 40.75 | 0.48% | 1,045,039 |
恒發洋參 (00911) | 261 醫療保健 | 0.044 | 0.00% | 25,234,107 |
神威藥業 (02877) | 262 醫藥股 | 8.23 | 3.91% | 4,440,590 |
新銳醫藥 (06108) | 262 醫藥股 | 0.56 | 3.70% | 1,418,646 |
白雲山 (00874) | 262 醫藥股 | 17.82 | 0.34% | 16,918,222 |
東陽光藥 (01558) | 262 醫藥股 | 15.98 | 0.13% | 4,415,128 |
御藥堂 (00932) | 262 醫藥股 | 1.37 | 0.00% | 2,737,192 |
莎莎國際 (00178) | 300 化妝美容 | 2.78 | 4.51% | 6,466,427 |
L'OCCITANE (00973) | 300 化妝美容 | 15.8 | 0.25% | 30,707,767 |
香港教育國際 (01082) | 301 支援服務 | 0.61 | 25.77% | 3,483,521 |
寶聯控股 (08201) | 301 支援服務 | 0.114 | 15.15% | 2,068,606 |
成實外教育 (01565) | 301 支援服務 | 4.25 | 10.68% | 19,720,006 |
楓葉教育 (01317) | 301 支援服務 | 6.67 | 2.62% | 39,465,906 |
皓天財經集團 (01260) | 301 支援服務 | 2 | 1.01% | 1,882,888 |
特步國際 (01368) | 301 支援服務 | 4.14 | 0.24% | 16,906,637 |
奧立仕控股 (00860) | 302 珠寶鐘錶 | 0.57 | 9.62% | 4,588,656 |
冠城鐘錶珠寶 (00256) | 302 珠寶鐘錶 | 1.45 | 0.00% | 4,761,378 |
宏峰太平洋 (08265) | 302 珠寶鐘錶 | 1.9 | 0.00% | 2,856,720 |
華星控股 (08237) | 303 旅遊酒店 | 1.2 | 14.29% | 6,673,816 |
神州租車 (00699) | 303 旅遊酒店 | 7.52 | 0.00% | 58,232,200 |
永耀集團控股 (08022) | 303 旅遊酒店 | 0.405 | 0.00% | 4,321,412 |
道和環球 (00915) | 304 進出口貿易 | 0.67 | 9.84% | 4,778,500 |
益華控股 (02213) | 340 百貨股 | 3.3 | 15.79% | 5,194,102 |
金鷹商貿集團 (03308) | 340 百貨股 | 8.17 | 1.87% | 6,140,813 |
華地國際控股 (01700) | 340 百貨股 | 1 | 0.00% | 1,959,428 |
中國利郎 (01234) | 341 男士服裝 | 5.22 | 11.78% | 2,652,771 |
I.T (00999) | 342 服裝零售 | 2.48 | 7.36% | 1,640,300 |
米蘭站 (01150) | 342 服裝零售 | 1.03 | 3.00% | 15,389,256 |
迪生創建 (00113) | 342 服裝零售 | 2.79 | 2.57% | 1,081,648 |
寶勝國際 (03813) | 342 服裝零售 | 2.29 | 2.23% | 32,361,725 |
榮暉國際 (00990) | 342 服裝零售 | 0.25 | 0.40% | 1,526,210 |
理文手袋 (01488) | 343 服飾配件 | 1.59 | 1.27% | 1,353,974 |
中能國際控股 (01096) | 345 鞋履 | 0.4 | 8.11% | 3,148,114 |
信星集團 (01170) | 345 鞋履 | 1.8 | 0.00% | 1,036,960 |
富貴鳥 (01819) | 345 鞋履 | 3.99 | 0.00% | 1,499,347 |
匹克體育 (01968) | 346 體育用品 | 2.2 | 1.38% | 15,777,763 |
中國新華電視 (08356) | 360 媒體/娛樂/文化/出版 | 0.265 | 8.16% | 11,531,030 |
天馬影視 (01326) | 360 媒體/娛樂/文化/出版 | 0.43 | 7.50% | 10,261,072 |
中國數碼文化 (08175) | 360 媒體/娛樂/文化/出版 | 0.56 | 5.66% | 1,625,080 |
TOM集團 (02383) | 360 媒體/娛樂/文化/出版 | 1.95 | 2.09% | 7,360,815 |
新華文軒 (00811) | 360 媒體/娛樂/文化/出版 | 8.04 | 0.63% | 13,676,034 |
中國創聯教育 (02371) | 361 廣告 | 0.235 | 5.38% | 1,679,910 |
中國創意控股 (08368) | 362 影視娛樂 | 5.43 | 5.64% | 1,312,788 |
IMAX CHINA (01970) | 362 影視娛樂 | 40.05 | 0.63% | 48,607,293 |
電視廣播 (00511) | 362 影視娛樂 | 26.05 | 0.39% | 25,862,213 |
南海控股 (00680) | 362 影視娛樂 | 0.21 | 0.00% | 5,171,256 |
有線寬頻通訊 (01097) | 401 本地電訊 | 0.62 | 6.90% | 2,113,805 |
E-KONG GP (00524) | 403 電訊服務 | 0.59 | 18.00% | 1,120,194 |
匯思太平洋 (08147) | 403 電訊服務 | 1.42 | 4.41% | 6,832,112 |
泓淋科技 (01087) | 404 電訊設備 | 1.53 | 6.99% | 3,894,278 |
中國通信服務 (00552) | 404 電訊設備 | 3.85 | 2.39% | 31,187,415 |
華電國際電力 (01071) | 450 電力公用 | 3.68 | 0.55% | 41,506,400 |
港燈-SS (02638) | 450 電力公用 | 6.89 | 0.00% | 29,769,078 |
德泰新能源集團 (00559) | 451 電力設備 | 0.25 | 7.30% | 2,399,632 |
中國高速傳動 (00658) | 451 電力設備 | 5.8 | 5.26% | 40,129,640 |
上海電氣 (02727) | 451 電力設備 | 3.24 | 2.21% | 45,721,051 |
金風科技 (02208) | 451 電力設備 | 10.94 | 1.67% | 55,326,717 |
徽商銀行 (03698) | 500 中小內銀 | 3.58 | 2.29% | 7,436,689 |
民生銀行 (01988) | 500 中小內銀 | 7.15 | 1.27% | 226,099,359 |
中國銀河 (06881) | 501 中資證券/融資 | 6.42 | 2.23% | 140,285,737 |
康宏金融 (01019) | 503 投資及/或資產管理 | 0.355 | 14.52% | 19,848,228 |
中國天然氣 (00931) | 503 投資及/或資產管理 | 0.28 | 5.66% | 19,195,411 |
中國智慧能源 (01004) | 503 投資及/或資產管理 | 0.57 | 3.64% | 4,848,172 |
中國華融 (02799) | 503 投資及/或資產管理 | 3.01 | 0.33% | 89,911,839 |
仁天科技控股 (00885) | 503 投資及/或資產管理 | 0.54 | 0.00% | 2,740,884 |
中州證券 (01375) | 504 其他金融服務 | 3.25 | 1.25% | 7,750,677 |
民眾金服 (00279) | 504 其他金融服務 | 0.44 | 0.00% | 6,424,014 |
匯聯金融服務 (08030) | 505 非銀行融資 | 1.19 | 4.39% | 5,903,591 |
FIRST CREDIT (08215) | 505 非銀行融資 | 0.243 | 2.53% | 8,059,172 |
遠東宏信 (03360) | 505 非銀行融資 | 5.69 | 1.07% | 26,186,201 |
交通銀行 (03328) | 506 國有內銀 | 4.97 | 0.00% | 213,206,614 |
錦州銀行 (00416) | 508 銀行 | 6.44 | 13.18% | 6,277,932 |
青島銀行 (03866) | 508 銀行 | 4.63 | 4.75% | 3,108,701 |
大新銀行集團 (02356) | 508 銀行 | 13.82 | 2.83% | 35,420,972 |
鄭州銀行 (06196) | 508 銀行 | 4.56 | 0.22% | 4,553,602 |
凱富能源 (00007) | 509 證券/融資 | 0.68 | 23.64% | 3,407,032 |
瑞東集團 (00376) | 509 證券/融資 | 7.42 | 16.85% | 9,189,664 |
鼎石資本 (08097) | 509 證券/融資 | 0.85 | 10.39% | 2,562,350 |
金利豐金融 (01031) | 509 證券/融資 | 3.65 | 5.49% | 46,195,311 |
華融金控 (00993) | 509 證券/融資 | 2.9 | 2.47% | 10,073,673 |
國聯證券 (01456) | 509 證券/融資 | 4.46 | 1.13% | 7,913,590 |
英皇證券 (00717) | 509 證券/融資 | 0.68 | 0.35% | 8,385,137 |
裕田中國 (00313) | 600 內房 | 0.089 | 18.67% | 1,043,972 |
豐盛控股 (00607) | 600 內房 | 3.27 | 13.15% | 118,105,265 |
萊蒙國際 (03688) | 600 內房 | 2.85 | 6.34% | 1,503,512 |
綠景中國地產 (00095) | 600 內房 | 1.92 | 4.92% | 2,257,372 |
旭輝控股集團 (00884) | 600 內房 | 1.91 | 3.80% | 8,701,737 |
北京北辰實業 (00588) | 600 內房 | 2.3 | 3.14% | 2,313,356 |
禹洲地產 (01628) | 600 內房 | 2.1 | 2.44% | 9,147,451 |
中國奧園 (03883) | 600 內房 | 1.55 | 1.97% | 4,171,858 |
莊士中國 (00298) | 600 內房 | 0.37 | 1.37% | 3,661,021 |
新天地產集團 (00760) | 600 內房 | 0.152 | 1.33% | 1,179,075 |
高銀地產 (00283) | 600 內房 | 3.23 | 1.25% | 5,076,486 |
碧桂園 (02007) | 600 內房 | 3.09 | 0.98% | 42,522,016 |
中駿置業 (01966) | 600 內房 | 1.67 | 0.60% | 4,150,548 |
富力地產 (02777) | 600 內房 | 10.16 | 0.00% | 47,654,696 |
中持基業 (08125) | 601 地產 | 3.47 | 14.52% | 6,811,776 |
億達中國 (03639) | 601 地產 | 3.2 | 3.23% | 1,815,012 |
平安證券集團控股 (00231) | 602 地產投資 | 0.124 | 19.23% | 8,601,577 |
丹楓控股 (00271) | 602 地產投資 | 1.65 | 9.27% | 4,663,354 |
金地商置 (00535) | 602 地產投資 | 0.4 | 2.56% | 1,200,895 |
實力建業 (00519) | 602 地產投資 | 0.375 | 1.35% | 1,460,025 |
大悅城地產 (00207) | 602 地產投資 | 1.02 | 0.99% | 2,464,183 |
宏安地產 (01243) | 603 地產發展 | 6.26 | 11.99% | 2,600,015 |
卓爾集團 (02098) | 603 地產發展 | 3.42 | 8.23% | 51,271,750 |
百仕達控股 (01168) | 603 地產發展 | 0.83 | 1.22% | 1,942,527 |
金朝陽集團 (00878) | 603 地產發展 | 11.7 | 0.69% | 1,556,893 |
融信中國 (03301) | 603 地產發展 | 5.78 | 0.17% | 11,052,727 |
資本策略地產 (00497) | 603 地產發展 | 0.27 | 0.00% | 1,013,100 |
佳源國際控股 (02768) | 603 地產發展 | 2.52 | 0.00% | 4,047,544 |
東鵬控股 (03386) | 604 建材 | 4.46 | 1.13% | 16,557,695 |
西部水泥 (02233) | 605 建材水泥 | 1.64 | 0.61% | 32,968,200 |
前進控股集團 (01499) | 606 建築相關 | 0.77 | 10.00% | 9,519,800 |
中國城建集團股份 (00711) | 606 建築相關 | 1.15 | 6.48% | 1,137,588 |
博大綠澤 (01253) | 606 建築相關 | 1.3 | 3.17% | 4,719,142 |
中國建築 (03311) | 606 建築相關 | 10.2 | 1.80% | 114,575,872 |
泛亞國際 (06128) | 606 建築相關 | 1.19 | 0.85% | 1,730,996 |
震昇工程 (02277) | 606 建築相關 | 2.15 | 0.00% | 9,748,900 |
匯隆控股 (08021) | 606 建築相關 | 0.295 | 0.00% | 2,786,132 |
港深聯合 (08181) | 607 物業管理/代理 | 0.36 | 26.32% | 3,381,000 |
美聯集團 (01200) | 607 物業管理/代理 | 2.04 | 2.51% | 1,105,005 |
新昌集團控股 (00404) | 608 樓宇建造 | 0.69 | 2.99% | 1,349,256 |
宏強控股 (08262) | 608 樓宇建造 | 2.61 | 1.95% | 7,792,140 |
正利控股 (08318) | 608 樓宇建造 | 5.09 | 0.00% | 15,622,920 |
TCL 通訊 (02618) | 700 手機相關 | 7.17 | 28.73% | 66,038,311 |
瑞聲科技 (02018) | 700 手機相關 | 65.6 | 2.66% | 179,107,404 |
信利國際 (00732) | 700 手機相關 | 3.64 | 1.11% | 56,379,545 |
百富環球 (00327) | 701 支付相關 | 6.39 | 1.75% | 45,081,550 |
泰豐國際 (00724) | 702 半導體 | 0.047 | 14.63% | 1,829,284 |
宏創高科 (08242) | 702 半導體 | 0.355 | 14.52% | 1,447,812 |
建滔積層板 (01888) | 702 半導體 | 4.64 | 6.91% | 8,029,686 |
神州控股 (00861) | 703 系統及資料科技顧問 | 5.9 | 3.87% | 52,606,801 |
智城控股 (08130) | 703 系統及資料科技顧問 | 0.395 | 2.60% | 1,924,728 |
海航國際投資 (00521) | 703 系統及資料科技顧問 | 0.455 | 2.25% | 3,731,642 |
國農控股 (01236) | 703 系統及資料科技顧問 | 1.66 | 1.84% | 2,637,665 |
三寶科技 (01708) | 703 系統及資料科技顧問 | 15.94 | 0.63% | 2,032,952 |
天鴿互動 (01980) | 704 科技軟件 | 4.92 | 1.03% | 7,143,070 |
億都(國際控股) (00259) | 705 智能卡/資訊科技器材 | 2.27 | 7.58% | 4,773,248 |
南京熊貓電子 (00553) | 705 智能卡/資訊科技器材 | 5.37 | 5.92% | 2,969,724 |
輝煌科技 (08159) | 705 智能卡/資訊科技器材 | 0.58 | 5.45% | 3,072,320 |
奕達 (02662) | 705 智能卡/資訊科技器材 | 1.41 | 2.92% | 6,811,340 |
中昱科技 (08226) | 705 智能卡/資訊科技器材 | 0.2 | 1.01% | 1,277,381 |
HYPEBEAST (08359) | 706 電子商貿及互聯網 | 0.186 | 1.64% | 1,800,964 |
慧聰網 (02280) | 706 電子商貿及互聯網 | 4.83 | 1.05% | 13,372,848 |
網龍 (00777) | 708 網遊/手遊 | 24.6 | 6.03% | 18,502,550 |
博雅互動 (00434) | 708 網遊/手遊 | 2.68 | 3.08% | 1,469,877 |
合和實業 (00054) | 800 綜合企業 | 24.8 | 0.00% | 6,248,052 |
領展房產基金 (00823) | 851 房託 | 50.9 | 0.30% | 320,139,294 |
置富產業信託 (00778) | 851 房託 | 8.86 | 0.23% | 10,761,827 |
富豪產業信託 (01881) | 851 房託 | 1.94 | 0.00% | 1,034,457 |
DB菲律賓 (03016) | 905 股票 - 新興市場 | 16.36 | 0.12% | 1,281,600 |
SPDR金ETF (02840) | 908 貴金屬 | 951.5 | 1.33% | 32,661,864 |
價值黃金ETF (03081) | 908 貴金屬 | 31.1 | 0.97% | 2,559,793 |
沒有留言:
張貼留言