港股投資越黎越難賺錢,不是感覺,而是事實,究其原因,是香港賺錢既公司越黎越少
可以睇呢個表,
呢個係香港上市公司上半年,每股盈利大於0(有盈利)既公司佔所有公司比例
2006年有1160間公司公佈中期業績,當中859間每股盈利係正數,虧損公司係301間
即係有74.1%既公司係有盈利,25.9%係蝕錢....
10年後既2016年,賺錢既公司比例跌至68%,虧損公司增至32%
如果公司有盈利係視為好,咁香港投資環境明顯越黎越差....
另外,我將當中盈利增長20%以上既公司抽出,佢佔總體盈利既公司數目都係下降~
反映盈利公司中同比增長高既公司越黎越少,盈利增長低於20%或盈利同比下降既公司多左~
當整體盈利增長少左既時候,整體大市又點會好~
其實盈利增長佔比既高低波幅,同恆指走勢都有幾分相似~
如果大家係用CANSLIM選股,盈利增長要高於20%既公司先考慮~
咁代表你可以考慮既公司越黎越少~
上年有507間,今年得返311間,好處係睇少近200間公司,壞處係選股難度又高左~
所以我估D資金都會更集中係呢D公司入面,呢類公司估值可能因而比之前更高~
最後附上統計資料及2015與2016年上半年每股盈利增長皆高於20%的公司LIST
大家可能有疑問點解2016年上半年公司數比2015年少,因為有D公司係9月出中期業績,2016年未出
就算以2015年已經出哂既數字去睇,佔比亦都係少至68.4%公司有盈利,可以見到佔比係持續下降
證券簡稱 | 行業 | 2016/6/30 | 2016/6/30 | 2015/6/30 | 2015/6/30 |
信義光能 (00968) | 002 光伏太陽能 | 75.3% | 0.1653 | 168.7% | 0.0943 |
華能新能源 (00958) | 003 風電股 | 59.3% | 0.2173 | 53.4% | 0.1479 |
中廣核礦業 (01164) | 004 核電 | 150.2% | 0.0523 | 295.3% | 0.0209 |
中國再生能源投資 (00987) | 005 替代能源 | 22.1% | 0.0188 | 541.7% | 0.0154 |
和嘉資源 (00704) | 006 煤業相關 | 31.9% | 0.0062 | 103.4% | 0.0047 |
天能動力 (00819) | 007 電池股 | 44.6% | 0.4095 | 476.2% | 0.3069 |
新天綠色能源 (00956) | 008 燃氣公用 | 28.0% | 0.1113 | 45.1% | 0.0942 |
華潤燃氣 (01193) | 008 燃氣公用 | 25.0% | 0.9000 | 24.1% | 0.7200 |
奇峰化纖 (00549) | 100 化工 | 760.9% | 0.0695 | 111.7% | 0.0087 |
BRACELL (01768) | 100 化工 | 166.7% | 0.1862 | 28.6% | 0.0698 |
上海石油化工 (00338) | 100 化工 | 78.0% | 0.3417 | 1590.9% | 0.2080 |
興業銅業 (00505) | 101 有色金屬及礦石 | 49.6% | 0.0798 | 310.8% | 0.0578 |
陽光紙業 (02002) | 103 紙業股 | 166.7% | 0.0936 | 200.0% | 0.0380 |
合豐集團 (02320) | 103 紙業股 | 125.2% | 0.0322 | 495.8% | 0.0143 |
理文造紙 (02314) | 103 紙業股 | 30.5% | 0.3136 | 23.5% | 0.2403 |
恒興黃金 (02303) | 104 貴金屬 | 261.6% | 0.0804 | 138.0% | 0.0241 |
港銀控股 (08162) | 104 貴金屬 | 166.7% | 0.0096 | 212.5% | 0.0036 |
中國東方集團 (00581) | 106 鋼鐵鋁材 | 620.0% | 0.2106 | 150.0% | 0.0317 |
嘉瑞國際 (00822) | 120 工業製品 | 600.0% | 0.0028 | 103.1% | 0.0004 |
協鑫新能源 (00451) | 120 工業製品 | 65.6% | 0.0108 | 105.5% | 0.0065 |
信義玻璃 (00868) | 121 玻璃股 | 46.6% | 0.3533 | 24.0% | 0.2410 |
廣深鐵路 (00525) | 180 公共運輸 | 51.5% | 0.1170 | 43.5% | 0.0837 |
綠色動力環保 (01330) | 180 公共運輸 | 45.5% | 0.1872 | 120.0% | 0.1395 |
中國基建港口 (08233) | 182 港口及服務 | 33.8% | 0.0087 | 116.7% | 0.0065 |
中國飛機租賃 (01848) | 184 航空服務 | 98.0% | 0.3920 | 47.8% | 0.1980 |
中海發展 (01138) | 185 航運股 | 485.5% | 0.5370 | 575.9% | 0.0994 |
利基控股 (00240) | 186 基建 | 40.6% | 0.0450 | 52.4% | 0.0320 |
SUN.KING ELEC (00580) | 187 鐵路相關 | 73.8% | 0.0466 | 243.1% | 0.0290 |
同方友友 (01868) | 190 LED | 100.0% | 0.0047 | 101.6% | 0.0025 |
北控水務集團 (00371) | 191 水務公用 | 35.7% | 0.1808 | 60.3% | 0.1332 |
天津創業環保 (01065) | 191 水務公用 | 30.8% | 0.1989 | 30.0% | 0.1648 |
中國光大國際 (00257) | 192 節能環保 | 20.8% | 0.2696 | 24.8% | 0.2231 |
德林國際 (01126) | 200 玩具 | 86.4% | 0.1230 | 43.5% | 0.0660 |
美力時集團 (01005) | 200 玩具 | 40.0% | 0.0700 | 25.0% | 0.0500 |
奧普集團控股 (00477) | 202 家電 | 22.2% | 0.1287 | 28.6% | 0.1141 |
福田實業 (00420) | 203 紡織製衣 | 154.5% | 0.0560 | 83.3% | 0.0220 |
天虹紡織 (02678) | 203 紡織製衣 | 57.1% | 0.6084 | 134.8% | 0.4197 |
飛達控股 (01100) | 203 紡織製衣 | 41.5% | 0.0920 | 51.2% | 0.0650 |
珂萊蒂爾 (03709) | 203 紡織製衣 | 33.3% | 0.2802 | 35.1% | 0.2279 |
比亞迪股份 (01211) | 230 汽車股 | 357.9% | 1.0179 | 26.7% | 0.2409 |
吉利汽車 (00175) | 230 汽車股 | 35.8% | 0.2535 | 26.2% | 0.2024 |
耐世特 (01316) | 231 汽車零部件及維護 | 50.0% | 0.4655 | 33.3% | 0.3101 |
中國食品 (00506) | 243 食物/飲品生產及批發 | 421.3% | 0.2205 | 187.6% | 0.0423 |
味丹國際 (02317) | 243 食物/飲品生產及批發 | 217.2% | 0.0714 | 866.7% | 0.0225 |
中國澱粉 (03838) | 243 食物/飲品生產及批發 | 33.9% | 0.0185 | 22.9% | 0.0150 |
通天酒業 (00389) | 244 酒類飲品 | 75.0% | 0.0082 | 106.2% | 0.0051 |
海升果汁 (00359) | 245 飲品股 | 892.3% | 0.0302 | 172.2% | 0.0033 |
合興集團 (00047) | 246 餐飲 | 53.8% | 0.0040 | 52.9% | 0.0026 |
中國醫療集團 (08225) | 262 醫藥股 | 760.0% | 0.0050 | 105.2% | 0.0006 |
達大醫藥 (00512) | 262 醫藥股 | 40.2% | 0.0565 | 30.8% | 0.0403 |
國藥控股 (01099) | 262 醫藥股 | 31.9% | 1.0647 | 21.1% | 0.8750 |
同仁堂國藥 (08138) | 262 醫藥股 | 28.6% | 0.2700 | 23.5% | 0.2100 |
石藥集團 (01093) | 262 醫藥股 | 25.6% | 0.1747 | 36.8% | 0.1391 |
康臣葯業 (01681) | 262 醫藥股 | 25.0% | 0.1755 | 33.3% | 0.1522 |
金界控股 (03918) | 321 博彩相關 | 23.8% | 0.4275 | 50.3% | 0.3450 |
益華控股 (02213) | 340 百貨股 | 95.5% | 0.1071 | 36.8% | 0.0593 |
寶勝國際 (03813) | 342 服裝零售 | 128.6% | 0.0869 | 1733.3% | 0.0380 |
中國動向 (03818) | 346 體育用品 | 65.0% | 0.1016 | 200.6% | 0.0667 |
南潮控股 (00583) | 360 媒體/娛樂/文化/出版 | 662.1% | 1.0189 | 332.7% | 0.1337 |
昂納科技集團 (00877) | 402 光纖 | 50.0% | 0.0600 | 300.0% | 0.0400 |
星辰通信 (01155) | 404 電訊設備 | 22.6% | 0.0826 | 57.8% | 0.0730 |
同佳健康 (00286) | 503 投資及/或資產管理 | 271.4% | 0.0130 | 288.9% | 0.0035 |
環球信貸集團 (01669) | 504 其他金融服務 | 46.9% | 0.0940 | 60.0% | 0.0640 |
太平洋實業 (00767) | 505 非銀行融資 | 4816.7% | 0.0295 | 103.8% | 0.0006 |
中國融保金融集團 (08090) | 505 非銀行融資 | 804.3% | 0.1227 | 652.4% | 0.0147 |
匯聯金融服務 (08030) | 505 非銀行融資 | 283.5% | 0.0435 | 321.7% | 0.0123 |
錦州銀行 (00416) | 508 銀行 | 100.0% | 0.7722 | 43.5% | 0.4185 |
華融金控 (00993) | 509 證券/融資 | 281.9% | 0.0653 | 104.7% | 0.0350 |
豐盛控股 (00607) | 600 內房 | 174.7% | 0.1244 | 151.2% | 0.0491 |
上實城市開發 (00563) | 600 內房 | 173.8% | 0.0649 | 176.9% | 0.0237 |
華僑城(亞洲) (03366) | 600 內房 | 116.7% | 0.3498 | 345.2% | 0.1750 |
合生創展集團 (00754) | 600 內房 | 52.4% | 0.7590 | 32.8% | 0.4980 |
綠地香港 (00337) | 600 內房 | 33.3% | 0.0468 | 200.0% | 0.0380 |
花樣年控股 (01777) | 600 內房 | 28.0% | 0.0541 | 80.5% | 0.0458 |
金地商置 (00535) | 602 地產投資 | 774.1% | 0.0276 | 134.2% | 0.0034 |
中國基建投資 (00600) | 602 地產投資 | 35.0% | 0.0027 | 81.8% | 0.0020 |
萬事昌國際 (00898) | 602 地產投資 | 26.0% | 0.0359 | 81.5% | 0.0285 |
嘉華國際 (00173) | 603 地產發展 | 248.0% | 0.6682 | 143.0% | 0.1920 |
建發國際集團 (01908) | 603 地產發展 | 142.1% | 0.0387 | 30.1% | 0.0160 |
辰興發展 (02286) | 603 地產發展 | 50.0% | 0.1053 | 300.0% | 0.0761 |
新城發展控股 (01030) | 603 地產發展 | 50.0% | 0.1053 | 200.0% | 0.0761 |
長實地產 (01113) | 603 地產發展 | 24.6% | 2.2300 | 22.6% | 1.7900 |
遠東環球 (00830) | 606 建築相關 | 22.5% | 0.0278 | 21.4% | 0.0227 |
晨訊科技 (02000) | 700 手機相關 | 100.0% | 0.0120 | 200.0% | 0.0060 |
通達集團 (00698) | 700 手機相關 | 23.2% | 0.0663 | 66.0% | 0.0538 |
高陽科技 (00818) | 701 支付相關 | 300.0% | 0.0400 | 133.3% | 0.0100 |
科通芯城 (00400) | 702 半導體 | 22.6% | 0.1778 | 100.0% | 0.1572 |
中國軟件國際 (00354) | 704 科技軟件 | 52.7% | 0.1292 | 32.7% | 0.0917 |
北大青鳥環宇 (08095) | 705 智能卡/資訊科技器材 | 263.0% | 0.1525 | 182.7% | 0.0455 |
A8新媒體 (00800) | 706 電子商貿及互聯網 | 125.0% | 0.0105 | 300.0% | 0.0051 |
中國數碼信息 (00250) | 706 電子商貿及互聯網 | 25.0% | 0.0005 | 130.8% | 0.0004 |
航天控股 (00031) | 709 衛星航天股 | 51.4% | 0.2010 | 366.0% | 0.1328 |
沒有留言:
張貼留言