深交所出左港股通名單~新增102隻港股
今日升多過3%既就係呢33隻新進港股通既股
留意下之後仲有冇炒作~
另外有D股可能下次有機會入返深港股~(市值超過50億一段時間)
可留意返下面個LIST,其實有D股體質又唔係特別好,只係有人炒下~
大家揀股都係小心D
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MNdJk8nHKPbRMTIsNJyfqWcdwAj1GGOp1BCjrt80phs/edit#gid=1069646288
| 0419.HK | 華誼騰訊娛樂 | 13.98% |
| 0451.HK | 協鑫新能源 | 10.47% |
| 1685.HK | 博耳電力 | 10.20% |
| 0698.HK | 通達集團 | 9.35% |
| 0268.HK | 金蝶國際 | 8.68% |
| 1515.HK | 鳳凰醫療 | 8.49% |
| 1812.HK | 晨嗚紙業 | 7.86% |
| 0777.HK | 網龍 | 7.34% |
| 0354.HK | 中國軟件國際 | 7.07% |
| 1661.HK | 智美體育 | 6.69% |
| 1666.HK | 同仁堂科技 | 6.69% |
| 3788.HK | 中國罕王 | 6.52% |
| 1829.HK | 中國機械工程 | 6.30% |
| 0327.HK | 百富環球 | 5.89% |
| 0978.HK | 招商局置地 | 5.83% |
| 3836.HK | 和諧汽車 | 5.52% |
| 1157.HK | 中聯重科 | 5.51% |
| 0547.HK | 數字王國 | 5.36% |
| 0563.HK | 上實城市開發 | 5.31% |
| 1777.HK | 花樣年控股 | 5.00% |
| 0035.HK | 遠東發展 | 4.97% |
| 1448.HK | 福壽園 | 4.75% |
| 1811.HK | 中廣核新能源 | 4.39% |
| 0819.HK | 天能動力 | 4.37% |
| 1368.HK | 特步國際 | 4.23% |
| 0816.HK | 華電福新 | 4.12% |
| 1966.HK | 中駿置業 | 3.69% |
| 2666.HK | 環球醫療 | 3.40% |
| 1980.HK | 天鴿互動 | 3.40% |
| 1211.HK | 比亞迪 | 3.39% |
| 1253.HK | 中國綠地博大綠澤 | 3.31% |
| 2208.HK | 金風科技 | 3.15% |
| 0368.HK | 中外運航運 | 3.05% |







