5月尾至今跌幅分析,首先恆指跌10%
港股入面,剔走毫子股,只睇成交額大於1000萬,再只計跌多過15%既股票
篩左之後得返185家公司,有3家公司以上既行業有23個,共132家公司
集中講公司最多果7個行業,總共有110家公司
1.內房+地產(28間)
證券簡稱 | 行業 | 收盤價 |
月漲跌幅 | 日均成交額 |
卓爾集團 (02098) | 603 地產發展 | 6.7300 | -30.92% | 46,904,169 |
佳兆業集團 (01638) | 600 內房 | 2.9500 | -30.58% | 53,883,635 |
旭輝控股集團 (00884) | 600 內房 | 4.2600 | -29.59% | 143,491,340 |
龍光地產 (03380) | 600 內房 | 8.3000 | -29.46% | 117,579,582 |
禹洲地產 (01628) | 600 內房 | 3.8800 | -29.32% | 71,587,329 |
合景泰富 (01813) | 600 內房 | 8.0100 | -28.70% | 132,321,698 |
融創中國 (01918) | 600 內房 | 22.4000 | -28.25% | 719,663,398 |
綠城中國 (03900) | 600 內房 | 8.5100 | -27.49% | 58,652,825 |
中國海外宏洋 (00081) | 600 內房 | 2.5600 | -27.07% | 22,979,905 |
碧桂園 (02007) | 600 內房 | 10.8800 | -26.87% | 949,273,511 |
雅居樂集團 (03383) | 603 地產發展 | 11.1200 | -26.84% | 129,906,369 |
時代中國控股 (01233) | 603 地產發展 | 9.4000 | -25.75% | 37,766,366 |
富力地產 (02777) | 600 內房 | 13.5000 | -25.41% | 136,646,734 |
中駿置業 (01966) | 600 內房 | 3.2000 | -23.81% | 34,911,486 |
中國金茂 (00817) | 603 地產發展 | 3.3500 | -23.56% | 127,292,986 |
首創置業 (02868) | 600 內房 | 3.1500 | -23.36% | 14,878,231 |
遠洋集團 (03377) | 603 地產發展 | 4.2000 | -22.22% | 38,981,977 |
融信中國 (03301) | 603 地產發展 | 9.0000 | -22.01% | 78,814,238 |
瑞安房地產 (00272) | 600 內房 | 1.7600 | -21.99% | 37,505,387 |
越秀地產 (00123) | 600 內房 | 1.4100 | -21.05% | 61,804,375 |
豐盛控股 (00607) | 600 內房 | 3.0600 | -20.95% | 92,638,548 |
華南城 (01668) | 600 內房 | 1.4200 | -19.32% | 28,902,209 |
中國奧園 (03883) | 600 內房 | 5.1000 | -18.75% | 71,361,578 |
保利置業集團 (00119) | 600 內房 | 3.0000 | -18.47% | 23,740,439 |
景瑞控股 (01862) | 600 內房 | 2.7800 | -17.99% | 18,844,843 |
嘉華國際 (00173) | 603 地產發展 | 4.3200 | -17.21% | 14,669,352 |
建發國際集團 (01908) | 603 地產發展 | 6.9700 | -16.63% | 10,198,784 |
深圳控股 (00604) | 600 內房 | 2.7400 | -15.68% | 48,036,977 |
太多了,唔逐一寫,寫較大果2間,1918融創-28%,2007碧桂園-27%,
內房本身問題都講過,融資難,政策打壓,人仔貶值,外幣債較多,雖然7月簽約金額增長仲好勁
但股價領先於實際銷售,上年至今都係最好景既時候,如果相信周期,高增長轉低增長,低增長轉減少,最好景完左,之後就唔太好做
未來12個月內不一定轉差,但到左真係轉差,股價更弱
如果睇估值,融創市賬率(P/B)去返10年平均水平1.75附近,而家1.88
市場無太樂觀又無太悲觀,如果有唔好既事件發生,會再落
如果無咩事發生,呢D位應該跌定,轉橫行,但中央未完成去槓桿 之後會唔會繼續惡化,唔知,風險較大,估值中等,不持重貨
============================================================
2.醫藥醫療23家
證券簡稱 | 行業 | 收盤價 |
月漲跌幅 | 日均成交額 |
金斯瑞生物科技 (01548) | 260 生物科技 | 16.2000 | -44.14% | 374,742,132 |
李氏大藥廠 (00950) | 262 醫藥股 | 7.3100 | -41.71% | 16,004,893 |
神威藥業 (02877) | 262 醫藥股 | 11.1200 | -35.33% | 31,063,512 |
希瑪眼科 (03309) | 261 醫療保健 | 6.1000 | -34.90% | 11,232,692 |
康臣葯業 (01681) | 262 醫藥股 | 6.0100 | -33.12% | 50,548,709 |
復星醫藥 (02196) | 262 醫藥股 | 34.7000 | -30.32% | 195,255,551 |
先健科技 (01302) | 261 醫療保健 | 2.0800 | -30.20% | 27,516,868 |
華潤鳳凰醫療 (01515) | 261 醫療保健 | 7.0000 | -29.78% | 43,127,994 |
四環醫藥 (00460) | 262 醫藥股 | 1.5200 | -28.76% | 35,209,600 |
石四藥集團 (02005) | 262 醫藥股 | 6.4700 | -26.98% | 85,036,100 |
達大醫藥 (00512) | 262 醫藥股 | 4.9700 | -26.94% | 21,397,163 |
康哲藥業 (00867) | 262 醫藥股 | 13.7000 | -25.79% | 101,160,437 |
石藥集團 (01093) | 262 醫藥股 | 19.6600 | -24.07% | 888,261,941 |
中國生物製藥 (01177) | 262 醫藥股 | 10.3200 | -23.96% | 529,854,997 |
三生製藥 (01530) | 262 醫藥股 | 16.6400 | -23.89% | 330,406,365 |
中國中藥 (00570) | 262 醫藥股 | 5.5800 | -23.86% | 152,683,505 |
微創醫療 (00853) | 261 醫療保健 | 8.3400 | -21.32% | 23,485,204 |
聯邦制藥 (03933) | 262 醫藥股 | 7.2000 | -21.28% | 38,727,668 |
綠葉製藥 (02186) | 261 醫療保健 | 7.1200 | -20.83% | 199,900,958 |
麗珠醫藥 (01513) | 262 醫藥股 | 35.5000 | -20.76% | 38,287,032 |
同仁堂科技 (01666) | 262 醫藥股 | 11.2400 | -20.33% | 41,705,827 |
上海醫藥 (02607) | 262 醫藥股 | 19.9200 | -16.03% | 96,180,473 |
東陽光藥 (01558) | 262 醫藥股 | 36.9000 | -15.28% | 101,835,811 |
最大型既藥股例如石藥1093-24%,中生製藥-24%
呢兩隻都係股價+P/E創左歷史新高後開始回落
雖然調整左,但預測2018年PE仍然歷史高位
預測係高增長,但市場仍然樂觀,藥股無咩大周期性
如果想投資,應該等市場去返平靜,預測市盈率落返平均值先買,每隻都唔同,遲下再LIST返出黎俾大家參考
另外想講下1548同埋1211,因為佢地兩個個圖都好似
1548金斯瑞-44%,1211比亞迪-22%
其實呢隻野2020年預測PE去到58倍,同NETFLEX差唔多
我都唔係好明點去睇佢先岩,佢既基本面我真係唔係好識
但睇圖既話(懶CAP,自行開圖睇),佢同1211比亞迪幾似,1548兩個月內+280% 9.X->34
3個月後轉跌...
1211就1個月由48->83.4,+74%...5個月後轉跌
1548合理價點計?我真係唔識計,所以跌到去邊?好難講
1211就...市銷率0.66計,36蚊,市帳率計1.35倍,33蚊左右
而家41蚊,其實下跌空間理論上唔會多於20%
一陣係車果篇再講下
============================================================
3.券商(16家)
證券簡稱 | 行業 | 收盤價 |
月漲跌幅 | 日均成交額 |
金利豐金融 (01031) | 509 證券/融資 | 1.9100 | -37.38% | 35,961,415 |
中國華融 (02799) | 503 投資及/或資產管理 | 1.9000 | -29.63% | 171,173,818 |
滙盈控股 (00821) | 509 證券/融資 | 1.0800 | -25.00% | 16,932,337 |
HTSC (06886) | 509 證券/融資 | 11.6600 | -24.29% | 127,555,146 |
海通國際 (00665) | 509 證券/融資 | 3.4000 | -23.77% | 40,636,255 |
國泰君安國際 (01788) | 501 中資證券/融資 | 1.7000 | -23.57% | 43,344,793 |
海通證券 (06837) | 501 中資證券/融資 | 7.3600 | -23.32% | 124,330,260 |
中金公司 (03908) | 509 證券/融資 | 13.1000 | -22.39% | 145,544,764 |
中信証券 (06030) | 501 中資證券/融資 | 14.8800 | -22.10% | 265,214,605 |
中國信達 (01359) | 503 投資及/或資產管理 | 2.1100 | -20.86% | 116,726,701 |
惠理集團 (00806) | 503 投資及/或資產管理 | 5.7800 | -20.28% | 28,162,194 |
廣發証券 (01776) | 509 證券/融資 | 10.4000 | -19.53% | 51,500,757 |
中國銀河 (06881) | 501 中資證券/融資 | 3.8700 | -19.37% | 64,429,263 |
中國光大控股 (00165) | 503 投資及/或資產管理 | 13.5000 | -19.00% | 40,998,051 |
東英金融 (01140) | 503 投資及/或資產管理 | 3.0100 | -15.21% | 10,260,675 |
東方證券 (03958) | 509 證券/融資 | 5.5500 | -13.89% | 16,045,735 |
可以話係成個SECTOR都無隻跌得少過15%(除左3958)
A股日日跌,成交又越黎越少,所以券商都一直跌,佢地正正經歷緊行業最差最壞既寒冬日子,會唔會再差D? 可能架,但如果6大行業黎睇,佢地一定經歷緊最壞果個,如果6大行業鬥快復甦,或者佢地係第一個復活。所以我會留意住呢個行業發展。其實呢個行業每間公司分別不大,會唔會經歷一次大洗牌,有D頂唔順做唔住俾人食左,好既繼續KEEP到壯大,有時間再分析
7. 受人民幣貶值影響既股(9家)
呢度暫時睇唔到有邊D值得投資,因為
1.收入高增長股轉中/低增長,增長放緩,估值處於下調階段,未係入市時候
2.收入低增長股或者轉做收入減少,雖然部份估值低,但盈利下降的話,預測市盈率升高,不吸引,而且盈利下跌,股價難大升
3.寒冬股票雖然估值/股價接近歷史低位,但寒冬期未過,仍然會下潛,等佢打好左個底,先買都未遲
簡單黎講,未係好時機,始終上年係好年,今年唔會係好既年。
============================================================
4.車股(12間)
證券簡稱 | 行業 | 收盤價 |
月漲跌幅 | 日均成交額 |
長城汽車 (02333) | 230 汽車股 | 5.3400 | -31.71% | 256,701,307 |
正通汽車 (01728) | 232 汽車銷售 | 4.4700 | -30.16% | 51,358,410 |
首控集團 (01269) | 231 汽車零部件及維護 | 5.2700 | -30.11% | 72,731,977 |
敏實集團 (00425) | 231 汽車零部件及維護 | 27.6500 | -27.02% | 99,181,940 |
吉利汽車 (00175) | 230 汽車股 | 16.5800 | -26.55% | 997,414,446 |
華晨中國 (01114) | 230 汽車股 | 10.5000 | -25.74% | 298,208,057 |
永達汽車 (03669) | 232 汽車銷售 | 6.7000 | -25.48% | 38,677,086 |
中升控股 (00881) | 232 汽車銷售 | 17.8000 | -25.17% | 171,305,190 |
廣汽集團 (02238) | 230 汽車股 | 7.1500 | -23.57% | 259,221,216 |
比亞迪股份 (01211) | 230 汽車股 | 41.4000 | -19.95% | 260,173,407 |
濰柴動力 (02338) | 231 汽車零部件及維護 | 8.4100 | -19.04% | 157,308,160 |
北京汽車 (01958) | 232 汽車銷售 | 6.1200 | -19.02% | 166,659,784 |
中國重汽 (03808) | 230 汽車股 | 9.7300 | -14.27% | 169,641,441 |
耐世特 (01316) | 231 汽車零部件及維護 | 10.8400 | -13.92% | 54,067,941 |
東風集團 (00489) | 230 汽車股 | 7.8000 | -10.90% | 103,008,160 |
長城-32%,吉利-27%,華晨-26%,廣汽-24%,比亞迪-20%,北汽-19%,東風-11%
車股,上年月開始股價集體轉弱,周期完左,最好既時間係2017年,呢個行業低增長,強弱分別比較大,估值超低。係度耐既人都會知我之前有跟開車股,我覺得我要花多少少時間去研究一下呢個行業之後既路點行,我覺得呢個行業會有幾好既投資機會,但唔係間間值得投,市場唔太睇好呢個行業,正正係機會,俾D時間我再搵料寫下。
1211比亞迪,其實佢盈利太飄,太難捉摸,所以我唔太喜歡佢,但d fans熱情一直都無冷卻,唔係好明。新能源車銷量增長仲係強既,但佢賺錢能力唔係好夠高,2018第1季盈利大降88%話係因為補貼減少,咁賣幾多都賺唔到咩錢,雖然理論上下跌空間不多於20%,但等佢新能源車政策回穩先再睇吧。
============================================================
5.手機零件/軟件/手遊
證券簡稱 | 行業 | 收盤價 |
月漲跌幅 | 日均成交額 |
藍鼎國際 (00582) | 702 半導體 | 6.5500 | -34.50% | 22,716,070 |
金山軟件 (03888) | 704 科技軟件 | 15.7000 | -33.19% | 229,660,976 |
中國擎天軟件 (01297) | 704 科技軟件 | 2.7100 | -32.77% | 11,242,188 |
網龍 (00777) | 708 網遊/手遊 | 14.5800 | -30.24% | 14,821,253 |
美圖公司 (01357) | 705 智能卡/資訊科技器材 | 5.9500 | -29.83% | 99,443,054 |
比亞迪電子 (00285) | 700 手機相關 | 8.7700 | -28.79% | 75,651,590 |
富智康集團 (02038) | 700 手機相關 | 1.1200 | -26.80% | 11,669,881 |
雷蛇 (01337) | 707 電腦及周邊產品 | 1.8000 | -25.93% | 27,648,305 |
天鴿互動 (01980) | 704 科技軟件 | 5.2100 | -24.65% | 18,914,005 |
舜宇光學科技 (02382) | 700 手機相關 | 121.2000 | -23.58% | 1,113,612,742 |
匯付天下 (01806) | 706 電子商貿及互聯網 | 5.0600 | -23.56% | 35,826,552 |
建滔積層板 (01888) | 702 半導體 | 8.5400 | -22.37% | 89,724,215 |
IGG (00799) | 704 科技軟件 | 9.7000 | -21.52% | 83,570,265 |
長飛光纖光纜 (06869) | 705 智能卡/資訊科技器材 | 27.6500 | -19.15% | 88,195,842 |
瑞聲科技 (02018) | 700 手機相關 | 94.5500 | -17.85% | 741,006,892 |
信利國際 (00732) | 700 手機相關 | 1.3600 | -16.56% | 18,535,777 |
中國軟件國際 (00354) | 704 科技軟件 | 5.8100 | -15.06% | 83,246,103 |
3888金山-33%,1297擎天-33%,777網龍-30%,1357美圖-30%,285比亞迪電子-29%
2038富智康-27%,1337雷蛇-26%,1980天鴿-25%,2382舜宇-24%,799IGG-22%,
長飛6869-19%,瑞聲-18%,中國軟件-15%,通達-15%,騰訊-14%
金山現價去返2016年尾,網龍去返2015年8月,IGG仍守上升軌,
比亞迪電子2017年3月,富智康歷史新低比2008年海嘯價更低
智能手機出貨量一直同比增長放緩,最近同比減少添
"市場研究公司IDC日前發布全球手機季度跟踪報告,初步數據顯示,2018年第二季度智能手機廠商共出貨3.42億部智能手機,與2017年第二季度3.482億部的出貨量相比,同比下滑1.8%。"
"市場研究公司IDC日前發布全球手機季度跟踪報告,初步數據顯示,2018年第二季度智能手機廠商共出貨3.42億部智能手機,與2017年第二季度3.482億部的出貨量相比,同比下滑1.8%。"
但D相關股都唔係隻隻跌,有D仲好強,不過五六月開始,市場重拾理性,成個市場增長放緩,手機相關股唔值得俾太高估值,就算做好既公司,個人認為只係值得比市場平均高1倍既估值,高幾倍就估值太高了。如果成個市場收縮/低增長,好難會搵到高增長既公司,除非技術優勢好強既。
講完行業,詳細少少講下2間公司
1.777網龍真係可以做市場情緒指標
2017年8-9月,網龍大升,同期內房大升,車股都大升,藥股升幅起點,比亞迪大升,市場轉為極度興奮的一段時間,其實果陣係中期業績後的興奮
2017年8月14日前,網龍成交每日少於1000萬
8月14開始升,由20左右升到34,成交大增
8月30出中期業績,虧轉賺...少少........
每次股票升到高位都有故仔去配合,講到前景點點點好
揀左幾個都係升後出既文,有格隆+雪球呢D地方
故事可以講到好好
股價仍然會反映實際情況
網龍9月25配過股抽水,
有錢人做既投資都唔係100%正確
唔係話網龍之後唔會做得好
但佢唔夠能將收入轉為股東們利潤之前
咩故事都唔可信,除非你好熟果一個行業
網上有好多假微信叫人買某D股票
網上亦都有好多人吹個故仔去叫人買某D股票
而家世界騙徒手法層出不窮,不要信人,信自己
不要信未經驗證既資料,信一手資料
不要信我,信自己 :)
Ref.
網龍(777.HK):一張網,還是一條龍?
2017-09-25
https://www.gelonghui.com/p/147006
網龍(777.HK)首次深度覆蓋:轉型在線教育,擁抱無限未來
2017-09-17 09:45
http://www.sohu.com/a/192530811_313170
困境反转的网龙(00777)该下手了?
2017年08月22日本文来自“雪球网”,作者为“auia”。
http://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/ggscyd/2017-08-22/doc-ifykcqaw0633641.shtml
2.763中興跌幅52%
中興一役暴露中興自己能依靠美國供應商既痛點,
毛利率30%,淨利率4.0%...雖然公司規模大,全球排名高
有5G概念,5G都要靠佢,但.....公司管理同技術真係令人困惑 如果用市銷率,暫時係0.5倍度,但歷史最低係0.35倍,仲要跌多30%
雖然跌左52%,我覺得都係FAIR估值,唔算很便宜
============================================================
6.中高端消費(包括:賭,鐘錶珠寶,旅遊酒店)
證券簡稱 | 行業 | 收盤價 |
月漲跌幅 | 日均成交額 |
永利澳門 (01128) | 322 澳門博彩 | 20.0000 | -33.55% | 367,120,606 |
錦江酒店 (02006) | 303 旅遊酒店 | 2.4600 | -28.87% | 20,424,067 |
力世紀 (00860) | 302 珠寶鐘錶 | 1.1500 | -27.22% | 11,789,534 |
美高梅中國 (02282) | 322 澳門博彩 | 16.6600 | -27.09% | 157,120,044 |
周大福 (01929) | 302 珠寶鐘錶 | 7.2600 | -24.94% | 61,859,264 |
香格里拉(亞洲) (00069) | 303 旅遊酒店 | 11.9800 | -22.97% | 51,794,238 |
新濠國際發展 (00200) | 322 澳門博彩 | 22.0500 | -21.12% | 102,881,709 |
金沙中國有限公司 (01928) | 322 澳門博彩 | 37.3500 | -20.98% | 558,770,595 |
六福集團 (00590) | 302 珠寶鐘錶 | 27.1000 | -19.35% | 39,845,040 |
銀河娛樂 (00027) | 322 澳門博彩 | 57.2000 | -18.75% | 890,469,713 |
神州租車 (00699) | 303 旅遊酒店 | 7.4300 | -17.26% | 41,351,022 |
賭股
普遍跌20%以上
1128永利-33.6%,2282美高梅-27%,1928金沙-21%,27銀娛-19%
主要原因係2016年11月開始,賭股收入開始回復1X%增長,
2017年Q2-2018年Q1,連續4季博彩收入增長20%
2018年Q2只有17.4%增長,最近3個月即5-7月增長只有12.1%,13.0%及10.3%增長
增長放緩導致估值下降...如果收入減少,估計仲有很長調整期
而家會促使賭收下跌既因素係國內房地產轉弱,經濟轉弱
賭唔係必須消費,受經濟同樓市影響較大,暫時無咩睇好既地方,唔建議持有 除非經濟轉好,樓市又轉好,但中央要打壓樓價,難看好
============================================================
證券簡稱 | 行業 | 收盤價 |
月漲跌幅 | 日均成交額 |
中國南方航空 (01055) | 184 航空服務 | 5.0700 | -35.62% | 187,267,700 |
優源控股 (02268) | 103 紙業股 | 3.0800 | -35.29% | 29,087,598 |
中國外運 (00598) | 183 倉儲/物流/運輸 | 3.4400 | -28.46% | 51,051,274 |
中國東方航空 (00670) | 184 航空服務 | 4.4600 | -27.67% | 121,241,040 |
中國國航 (00753) | 184 航空服務 | 6.7600 | -26.75% | 157,559,450 |
玖龍紙業 (02689) | 103 紙業股 | 9.9400 | -22.71% | 169,966,691 |
中遠海能 (01138) | 183 倉儲/物流/運輸 | 3.4800 | -22.20% | 37,887,891 |
深圳國際 (00152) | 183 倉儲/物流/運輸 | 13.9400 | -21.33% | 74,367,918 |
晨鳴紙業 (01812) | 103 紙業股 | 6.5200 | -17.80% | 18,864,125 |
北京首都機場 (00694) | 184 航空服務 | 9.2500 | -13.58% | 140,157,326 |
理文造紙 (02314) | 103 紙業股 | 7.9200 | -11.01% | 63,774,065 |
國泰航空 (00293) | 184 航空服務 | 11.8800 | -10.54% | 38,235,973 |
中國民航信息 (00696) | 184 航空服務 | 21.5000 | -4.42% | 71,040,104 |
中銀航空租賃 (02588) | 184 航空服務 | 48.6000 | 2.96% | 60,931,263 |
1055南航-35%,670東航-28%,753國航-27%,2689玖紙-23%,1812晨嗚-18%
呢堆股都係受人仔貶值最直接影響,負債高,油價波動影響航空股,航空/航運股神都少掂就係咁既原因,商業模式唔夠好,但對於少家黎講就好開心,因為波幅可以好大。投資就不了。
但今次我將航空股連埋相關股黎睇,今次跌幅少,甚至有升幅既航服股有2類,1.做軟件服務相關既,例如696中國民航訊息,橫行,無乜升跌,2航機租賃,2588中銀航空租賃呢D。呢兩類公司業務模式(Business Model/B.M.)都係好過航空公司。其實呢兩個行業既對比,可以用黎做教材,教大家點去分B.M.既重要性。有機會再講。
============================================================
總結
1.收入高增長股轉中/低增長,增長放緩,估值處於下調階段,未係入市時候
2.收入低增長股或者轉做收入減少,雖然部份估值低,但盈利下降的話,預測市盈率升高,不吸引,而且盈利下跌,股價難大升
唔睇呢大路野,可能會搵到更好既投資對象,或者等時間過,市場轉為悲觀,先有好既價格買入。8月業績期到,總會有機會發現到好野。可能係D小型企業,個別特定市場較少既行業。Business Model好既公司仍然會跑贏大市,留返下次再講。
謝謝分析
回覆刪除多謝分享!
回覆刪除謝謝無私分享,辛苦晒!
回覆刪除多謝分析!
回覆刪除內容豐富,多謝。
回覆刪除