分類結果
以下是100隻股票按業務概念分類的結果,每組按表格中出現的順序排列:
1. 金融(銀行、證券、保險、投資控股)
代碼 | 名稱 | 業務概念 |
---|---|---|
388 | 香港交易所 | 證券交易所 |
6030 | 中信証券 | 證券 |
6881 | 中國銀河 | 證券 |
1359 | 中國信達 | 資產管理與金融服務 |
1776 | 廣發証券 | 證券 |
6178 | 光大證券 | 證券 |
3866 | 青島銀行 | 銀行 |
1375 | 中州證券 | 證券 |
142 | 第一太平 | 投資控股 |
3698 | 徽商銀行 | 銀行 |
6138 | 哈爾濱銀行 | 銀行 |
218 | 申萬宏源香港 | 證券 |
928 | 帝王國際投資 | 投資控股 |
1141 | 民銀資本 | 投資控股 |
227 | 第一上海 | 投資控股 |
共15隻股票
說明:包括證券交易所、證券公司、銀行和投資控股公司,這些企業主要從事金融服務、資產管理和資本市場活動。
2. 生物科技與製藥
代碼 | 名稱 | 業務概念 |
---|---|---|
1801 | 信達生物 | 生物製藥 |
1548 | 金斯瑞生物科技 | 生物科技 |
2269 | 藥明生物 | 生物製藥 |
6160 | 百濟神州 | 生物製藥 |
9969 | 諾誠健華 | 生物製藥 |
6955 | 博安生物 | 生物製藥 |
2096 | 先聲藥業 | 製藥 |
13 | 和黃醫藥 | 生物製藥 |
867 | 康哲藥業 | 製藥 |
2196 | 復星醫藥 | 製藥 |
6855 | 亞盛醫藥-B | 生物製藥 |
512 | 遠大醫藥 | 製藥 |
3933 | 聯邦制藥 | 製藥 |
1877 | 君實生物 | 生物製藥 |
2105 | 來凱醫藥-B | 生物製藥 |
1477 | 歐康維視生物-B | 生物製藥(眼科) |
3681 | 中國抗體-B | 生物製藥 |
2616 | 基石藥業-B | 生物製藥 |
719 | 山東新華製藥股份 | 製藥 |
6821 | 凱萊英 | 製藥服務(CRO) |
2256 | 和譽-B | 生物製藥 |
570 | 中國中藥 | 中藥 |
2877 | 神威藥業 | 中藥 |
9996 | 沛嘉醫療-B | 醫療器械與生物科技 |
2487 | 科笛-B | 生物製藥 |
2257 | 聖諾醫藥-B | 生物製藥 |
9939 | 開拓藥業-B | 生物製藥 |
6998 | 嘉和生物-B | 生物製藥 |
6628 | 創勝集團-B | 生物製藥 |
9606 | 映恩生物-B | 生物製藥 |
2480 | 綠竹生物-B | 生物製藥 |
2566 | 九源基因 | 生物科技 |
2126 | 藥明巨諾-B | 生物製藥 |
共33隻股票
說明:包括生物製藥、傳統製藥、中藥和相關醫療科技公司,這些企業專注於藥物研發、生產或合同研究服務(CRO)。
3. 醫療與健康
代碼 | 名稱 | 業務概念 |
---|---|---|
853 | 微創醫療 | 醫療器械 |
6078 | 海吉亞醫療 | 醫療服務(醫院運營) |
1513 | 麗珠醫藥 | 醫療與製藥 |
775 | 長江生命科技 | 醫療科技 |
2185 | 百心安-B | 醫療器械 |
2160 | 心通醫療-B | 醫療器械 |
8406 | 中國口腔產業 | 口腔醫療服務 |
共7隻股票
說明:包括醫療器械製造和醫療服務(如醫院或口腔醫療),這些企業專注於醫療設備或健康服務。
4. 科技與軟件
代碼 | 名稱 | 業務概念 |
---|---|---|
9911 | 赤子城科技 | 互聯網與軟件 |
6682 | 第四範式 | 人工智能與軟件 |
9636 | 九方智投控股 | 金融科技 |
2391 | 塗鴉智能-W | 物聯網與智能技術 |
2878 | 晶門半導體 | 半導體 |
1588 | 暢捷通 | 企業管理軟件 |
共6隻股票
說明:包括互聯網、人工智能、物聯網、半導體和金融科技相關企業,專注於技術開發與應用。
5. 零售與消費品
代碼 | 名稱 | 業務概念 |
---|---|---|
325 | 布魯可 | 玩具與消費品 |
1797 | 東方甄選 | 電商與直播零售 |
6808 | 高鑫零售 | 零售(超市) |
881 | 中升控股 | 汽車經銷 |
9886 | 叮噹健康 | 健康電商 |
9690 | 途虎-W | 汽車後市場服務 |
共6隻股票
說明:包括零售、電商、汽車經銷和消費品相關企業,專注於直接面向消費者的產品和服務。
6. 工業與製造
代碼 | 名稱 | 業務概念 |
---|---|---|
1072 | 東方電氣 | 電力設備製造 |
1133 | 哈爾濱電氣 | 電力設備製造 |
2039 | 中集集團 | 集裝箱與工業製造 |
1286 | 鷹普精密 | 精密製造 |
661 | 中國大冶有色金屬 | 有色金屬製造 |
2237 | 中國石墨 | 石墨與工業材料 |
共6隻股票
說明:包括電力設備、集裝箱製造、有色金屬和工業材料企業,專注於重工業和製造。
7. 娛樂與媒體
代碼 | 名稱 | 業務概念 |
---|---|---|
1060 | 阿里影業 | 影視娛樂 |
1896 | 貓眼娛樂 | 電影票務與娛樂 |
2230 | 羚邦集團 | 媒體與娛樂內容分發 |
共3隻股票
說明:包括影視製作、票務平台和娛樂內容分發企業。
8. 資源與能源
代碼 | 名稱 | 業務概念 |
---|---|---|
769 | 中國稀土 | 稀土資源 |
1866 | 中國心連心化肥 | 化肥與化工 |
1205 | 中信資源 | 能源與資源 |
共3隻股票
說明:包括稀土、化肥和能源資源相關企業。
9. 其他(多元化控股或未明確分類)
代碼 | 名稱 | 業務概念 |
---|---|---|
2097 | MIXUE | 飲品連鎖(茶飲) |
1364 | GUMING | 飲品連鎖(茶飲) |
3678 | 弘業期貨 | 期貨交易 |
751 | 創維集團 | 消費電子與多元化 |
2587 | HEALTHYWAY | 未明確(可能健康相關) |
1610 | 中糧家佳康 | 食品與農業 |
3877 | 中國船舶租賃 | 船舶租賃 |
1751 | 景聯集團 | 未明確(可能科技或服務) |
1200 | 美聯集團 | 多元化(房地產與金融服務) |
302 | 中手游 | 遊戲開發 |
2149 | 貝克微 | 未明確(可能微電子) |
6616 | 環球新材國際 | 新材料 |
1749 | 杉杉品牌 | 服裝與多元化 |
8041 | 薈萃國際(控股) | 多元化控股 |
2415 | 梅斯健康 | 未明確(可能健康服務) |
8030 | 豐銀禾控股 | 多元化控股 |
2139 | 甘肅銀行 | 銀行(可能誤分類至金融) |
8368 | 中國創意控股 | 多元化控股 |
2190 | 歸創通橋 | 未明確(可能醫療或科技) |
1159 | 智數科技集團 | 未明確(可能科技或數據服務) |
22 | 茂盛控股 | 多元化控股 |
共21隻股票
說明:包括飲品連鎖、期貨交易、消費電子、遊戲開發、新材料等多元化或業務未明確的公司。由於資料有限,部分公司(如HEALTHYWAY、景聯集團)無法精確分類。
總結
- 分類總數:100隻股票分為9個業務概念類別。
- 分佈情況:
- 生物科技與製藥:33隻(最多,反映香港市場對生物科技的關注)
- 金融:15隻
- 其他(多元化或未明確):21隻
- 醫療與健康:7隻
- 科技與軟件:6隻
- 零售與消費品:6隻
- 工業與製造:6隻
- 娛樂與媒體:3隻
- 資源與能源:3隻
- 限制:部分公司(如MIXUE、GUMING)基於名稱推測為茶飲連鎖,部分公司(如HEALTHYWAY、景聯集團)因缺乏詳細資料而歸類為「其他」。若需更精確分類,建議提供公司業務詳情或查閱其最新年報。
若需要進一步細分或針對某類別深入分析,請提供更多要求!
沒有留言:
張貼留言