2016年11月28日 星期一

深港通新增102隻港股

上星期五收市後宣佈深港通12月5日開通~
深交所出左港股通名單~新增102隻港股
今日升多過3%既就係呢33隻新進港股通既股
留意下之後仲有冇炒作~
另外有D股可能下次有機會入返深港股~(市值超過50億一段時間)
可留意返下面個LIST,其實有D股體質又唔係特別好,只係有人炒下~
大家揀股都係小心D
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MNdJk8nHKPbRMTIsNJyfqWcdwAj1GGOp1BCjrt80phs/edit#gid=1069646288

0419.HK 華誼騰訊娛樂 13.98%
0451.HK 協鑫新能源 10.47%
1685.HK 博耳電力 10.20%
0698.HK 通達集團 9.35%
0268.HK 金蝶國際 8.68%
1515.HK 鳳凰醫療 8.49%
1812.HK 晨嗚紙業 7.86%
0777.HK 網龍 7.34%
0354.HK 中國軟件國際 7.07%
1661.HK 智美體育 6.69%
1666.HK 同仁堂科技 6.69%
3788.HK 中國罕王 6.52%
1829.HK 中國機械工程 6.30%
0327.HK 百富環球 5.89%
0978.HK 招商局置地 5.83%
3836.HK 和諧汽車 5.52%
1157.HK 中聯重科 5.51%
0547.HK 數字王國 5.36%
0563.HK 上實城市開發 5.31%
1777.HK 花樣年控股 5.00%
0035.HK 遠東發展 4.97%
1448.HK 福壽園 4.75%
1811.HK 中廣核新能源 4.39%
0819.HK 天能動力 4.37%
1368.HK 特步國際 4.23%
0816.HK 華電福新 4.12%
1966.HK 中駿置業 3.69%
2666.HK 環球醫療 3.40%
1980.HK 天鴿互動 3.40%
1211.HK 比亞迪 3.39%
1253.HK 中國綠地博大綠澤 3.31%
2208.HK 金風科技 3.15%
0368.HK 中外運航運 3.05%

2016年10月21日 星期五

5月至今倍升股市場特徵, 從什麼途徑找倍升?

打風天,無咩野做,寫下周升跌,同埋5月至今升幅
打風少左日交易,全星期大市升0.61%,升既有1千1百幾,跌既8百隻左右
星期四尾市都有幾隻股大幅異動,好似味千,天喔呢D
今周油服股天下,油價2月見底反彈後至今持續7個多月,近期企係50美元以上,
我諗返起年初寫架一篇回顧~
油價升左7個月,油服股9月底先開始郁,商品周期開始同資金肯炒相關股,相差7個月
呢批野岩岩開始升,一升就好急,唔係易玩,真係好熟油先好玩,只能說有D錢我係賺唔到

今日睇返5月1出完全年業績之後,有咩股升幅1倍以上,
都有47隻,但有好多應該同業績關係唔大(唔能夠由業績估到升幅)
同業績有關既只有6隻左右...但全年業績靚既只有1548,175兩隻~
其他都要上半年業績先見到大改變....要搵到爆升力勁既公司真係好難~
我反反復復睇返呢幾間公司,到底我睇漏左咩而錯過左呢幾隻倍升股~
我都唔肯定......

1478丘鈦,上年收入增2.1%,今年上半年增98.6%...營業利潤上年跌4X%,上半年增46.8%...
本來一直以黎市盈率都係8-9倍,最近已經32倍(歷史),20倍(16年預測)
由無人炒到突然有人炒,5月日均成交額24萬HKD,8月中日均80萬HKD,到今日2800萬HKD
過程中轉折點係8月19日出左中期業績之後,所以5月就睇得中賺1倍以上真係無咩可能
出完業績買到而家都可以賺到60%既....倍升股好難買得中就係咁...

1043光宇國際,2015年收入增16.1%,營業利潤增135%,但淨利潤跌83.7%
上半年收入增46.1%,淨利潤增525%....業績前3.68,出完中期業績第2日升28.8%$4.97....
3日內無入到既話,已經去到$5.93....同現價6.13,基本上無水位俾你賺~
5月果陣$2.68左右,日均成交額200萬HKD左右,而家8百幾萬左右

1548金斯瑞,5月日均成交額100萬HKD,而家有2千幾萬HKD
收入及利潤呢隻一直都高增長無變過,但一直無人炒?
8月28出業績前已經有人炒,轉折點係7月15日....
PE由5月14-15倍到而家24.X倍........

175吉利 ,1888積層板都係5月開始一直升到而家既股票
1888,5月日均成交額只有5百幾萬HKD,而家係7千幾萬HKD
175就係唯一一隻,成交量變化不大既公司,只係升左20%左右,少過股價升幅

小結
1.倍升股,除左價格變化,量變化通常比價格變化仲要高~
1478成交額升左100倍,1043升4倍,1548升20倍,1888升14倍以上
因為通常隻股票唔郁就無人留意,無人留意就無成交,一直升總會吸引D炒家或者散戶~
見佢一直升就會買/賣.或者多左傳媒叫人買賣,成交量自然多左....亦都支持到股價係咁升

2.市場有效假說都係一個假說,1548呢類公司竟然無人炒,突然個個爭住買...市場真係有效?
係,有效,或者只限於175吉行呢類市值較大,成交額較多既公司...
所以如果想買平貨,只能係無咩成交既公司身上去搵.....

3.心理因素,如果你一早睇1548,1043,1478呢類股,
你買左但見佢無咩成交又唔郁,仲要維持幾個月...但你見其他股係咁升~
會唔會等等下心郁郁走左去買其他而又錯過左倍升機會?要問問自己

4.有咩因素可以令你有足夠信心渣實一隻倍升股而又唔走?
要坐到一程倍升,有強大因素支持你死守,係好重要

5.最後,有D股,升得急,好似1043咁,如果你唔坐得耐, 中途走左,3日時間俾你賺返D~
已經賺少好多,但有D股,好似175咁,慢慢升幾時都買得,邊類股先係散戶/投資者既真正朋友?

急升/慢升? 心中有數吧, 係咪升得多就一定好? 定係升得靚仔先係好? 自己識揀啦

2016年9月24日 星期六

中國經濟新循環開始? 始於樓市變化?

經濟循環,真係自然會發生,其實係人類自己造成既循環~
1.近年內地一線地市樓價大漲,幾個原因
一線城市唔夠庫存,D人擔心無樓買
息率比之前低
收入增加幅度高於消費開支幅度,存款近幾年多左
另外二孩影響居住面積需求增加(呢個因素影響比較微)
2.樓價升,地價跟隨升,近期賣地成交價同比都高左好多,亦都曾經見過有地方地價比同區樓價更高
3.建材成本開始升,煤價開始升,影響鋼價會升,水泥價亦都會受影響,去產能成效唔知,但鋼企整合收購已經開始,水泥亦都傳會整合產能,生產成本上升再加產能減少,終端售價一定升,發展商建築成本上升,再加土地成本上升,D樓賣得比以前更貴
4.人就會用盡所有方法去買貴左好多既樓,可能勁借錢/拎哂所有可能既資金出黎訓身買
5.但問題就係,當所有可動用既錢都用左去買樓之後, 經濟復甦未跟隨有樓價咁快既升幅,人民薪金亦都未能夠跟到咁急既樓價升幅,當樓價去到大部份人無能力買既價格,市場資金又被大幅消耗, 無資金再撐到樓價,樓價下跌周期就會開始
6.但之前高價買地,用高建築成本起既樓,未賣出既話,發展商資金鏈就受考驗,資金鏈較差,槓桿過大既地產商,會開始出現無錢還既局面(樓賣唔出,借貸到期要還),之後就係銀行壞賬,債權人損失,如果多間公司有咁既情況出現,就會影響到經濟...

香港,因為地方細,發展商得幾間,集中度高,而地產又係經濟構成既頗大部份,地產衰就影響左成個香港經濟,中國地產佔經濟組成比例都不細,但又未有香港咁大,而且中國一二線城市有呢個現象,三四線城市仲未有,而且煤價唔一定會持續上漲,中間政府出手影響就會停...所以影響有幾大都好難料...中間亦都有好多其他因素影響,我只能講繼續關注會係惡化定改善。

房地產3項主要成本,地價,水泥,鋼鐵(水泥鋼鐵其中成本=煤炭).........參考資料
8月全國地價漲超四成 9月13日香港商報
http://www.hkcd.com.hk/content/2016-09/13/content_3589371.htm

中國煤炭減產 震動全球鋼鐵及運輸業
http://hk.crntt.com/doc/1044/0/1/8/104401889.html?coluid=7&kindid=0&docid=104401889&mdate=0924102639

十大集团整合六成产能 3500家水泥企业迎重组大幕
http://finance.qq.com/a/20160924/008999.htm

加速整合重组是钢铁去产能重要抓手
http://news.xinhuanet.com/finance/2016-09/21/c_129291189.htm


2016年9月4日 星期日

港股上半年業績十年回顧

港股投資越黎越難賺錢,不是感覺,而是事實,究其原因,是香港賺錢既公司越黎越少

可以睇呢個表,


呢個係香港上市公司上半年,每股盈利大於0(有盈利)既公司佔所有公司比例
2006年有1160間公司公佈中期業績,當中859間每股盈利係正數,虧損公司係301間
即係有74.1%既公司係有盈利,25.9%係蝕錢....
10年後既2016年,賺錢既公司比例跌至68%,虧損公司增至32%
如果公司有盈利係視為好,咁香港投資環境明顯越黎越差....



另外,我將當中盈利增長20%以上既公司抽出,佢佔總體盈利既公司數目都係下降~
反映盈利公司中同比增長高既公司越黎越少,盈利增長低於20%或盈利同比下降既公司多左~

當整體盈利增長少左既時候,整體大市又點會好~
其實盈利增長佔比既高低波幅,同恆指走勢都有幾分相似~
如果大家係用CANSLIM選股,盈利增長要高於20%既公司先考慮~
咁代表你可以考慮既公司越黎越少~
上年有507間,今年得返311間,好處係睇少近200間公司,壞處係選股難度又高左~
所以我估D資金都會更集中係呢D公司入面,呢類公司估值可能因而比之前更高~


最後附上統計資料及2015與2016年上半年每股盈利增長皆高於20%的公司LIST






大家可能有疑問點解2016年上半年公司數比2015年少,因為有D公司係9月出中期業績,2016年未出
就算以2015年已經出哂既數字去睇,佔比亦都係少至68.4%公司有盈利,可以見到佔比係持續下降




證券簡稱 行業 2016/6/30 2016/6/30 2015/6/30 2015/6/30
信義光能 (00968) 002 光伏太陽能 75.3% 0.1653 168.7% 0.0943
華能新能源 (00958) 003 風電股 59.3% 0.2173 53.4% 0.1479
中廣核礦業 (01164) 004 核電 150.2% 0.0523 295.3% 0.0209
中國再生能源投資 (00987) 005 替代能源 22.1% 0.0188 541.7% 0.0154
和嘉資源 (00704) 006 煤業相關 31.9% 0.0062 103.4% 0.0047
天能動力 (00819) 007 電池股 44.6% 0.4095 476.2% 0.3069
新天綠色能源 (00956) 008 燃氣公用 28.0% 0.1113 45.1% 0.0942
華潤燃氣 (01193) 008 燃氣公用 25.0% 0.9000 24.1% 0.7200
奇峰化纖 (00549) 100 化工 760.9% 0.0695 111.7% 0.0087
BRACELL (01768) 100 化工 166.7% 0.1862 28.6% 0.0698
上海石油化工 (00338) 100 化工 78.0% 0.3417 1590.9% 0.2080
興業銅業 (00505) 101 有色金屬及礦石 49.6% 0.0798 310.8% 0.0578
陽光紙業 (02002) 103 紙業股 166.7% 0.0936 200.0% 0.0380
合豐集團 (02320) 103 紙業股 125.2% 0.0322 495.8% 0.0143
理文造紙 (02314) 103 紙業股 30.5% 0.3136 23.5% 0.2403
恒興黃金 (02303) 104 貴金屬 261.6% 0.0804 138.0% 0.0241
港銀控股 (08162) 104 貴金屬 166.7% 0.0096 212.5% 0.0036
中國東方集團 (00581) 106 鋼鐵鋁材 620.0% 0.2106 150.0% 0.0317
嘉瑞國際 (00822) 120 工業製品 600.0% 0.0028 103.1% 0.0004
協鑫新能源 (00451) 120 工業製品 65.6% 0.0108 105.5% 0.0065
信義玻璃 (00868) 121 玻璃股 46.6% 0.3533 24.0% 0.2410
廣深鐵路 (00525) 180 公共運輸 51.5% 0.1170 43.5% 0.0837
綠色動力環保 (01330) 180 公共運輸 45.5% 0.1872 120.0% 0.1395
中國基建港口 (08233) 182 港口及服務 33.8% 0.0087 116.7% 0.0065
中國飛機租賃 (01848) 184 航空服務 98.0% 0.3920 47.8% 0.1980
中海發展 (01138) 185 航運股 485.5% 0.5370 575.9% 0.0994
利基控股 (00240) 186 基建 40.6% 0.0450 52.4% 0.0320
SUN.KING ELEC (00580) 187 鐵路相關 73.8% 0.0466 243.1% 0.0290
同方友友 (01868) 190 LED 100.0% 0.0047 101.6% 0.0025
北控水務集團 (00371) 191 水務公用 35.7% 0.1808 60.3% 0.1332
天津創業環保 (01065) 191 水務公用 30.8% 0.1989 30.0% 0.1648
中國光大國際 (00257) 192 節能環保 20.8% 0.2696 24.8% 0.2231
德林國際 (01126) 200 玩具 86.4% 0.1230 43.5% 0.0660
美力時集團 (01005) 200 玩具 40.0% 0.0700 25.0% 0.0500
奧普集團控股 (00477) 202 家電 22.2% 0.1287 28.6% 0.1141
福田實業 (00420) 203 紡織製衣 154.5% 0.0560 83.3% 0.0220
天虹紡織 (02678) 203 紡織製衣 57.1% 0.6084 134.8% 0.4197
飛達控股 (01100) 203 紡織製衣 41.5% 0.0920 51.2% 0.0650
珂萊蒂爾 (03709) 203 紡織製衣 33.3% 0.2802 35.1% 0.2279
比亞迪股份 (01211) 230 汽車股 357.9% 1.0179 26.7% 0.2409
吉利汽車 (00175) 230 汽車股 35.8% 0.2535 26.2% 0.2024
耐世特 (01316) 231 汽車零部件及維護 50.0% 0.4655 33.3% 0.3101
中國食品 (00506) 243 食物/飲品生產及批發 421.3% 0.2205 187.6% 0.0423
味丹國際 (02317) 243 食物/飲品生產及批發 217.2% 0.0714 866.7% 0.0225
中國澱粉 (03838) 243 食物/飲品生產及批發 33.9% 0.0185 22.9% 0.0150
通天酒業 (00389) 244 酒類飲品 75.0% 0.0082 106.2% 0.0051
海升果汁 (00359) 245 飲品股 892.3% 0.0302 172.2% 0.0033
合興集團 (00047) 246 餐飲 53.8% 0.0040 52.9% 0.0026
中國醫療集團 (08225) 262 醫藥股 760.0% 0.0050 105.2% 0.0006
達大醫藥 (00512) 262 醫藥股 40.2% 0.0565 30.8% 0.0403
國藥控股 (01099) 262 醫藥股 31.9% 1.0647 21.1% 0.8750
同仁堂國藥 (08138) 262 醫藥股 28.6% 0.2700 23.5% 0.2100
石藥集團 (01093) 262 醫藥股 25.6% 0.1747 36.8% 0.1391
康臣葯業 (01681) 262 醫藥股 25.0% 0.1755 33.3% 0.1522
金界控股 (03918) 321 博彩相關 23.8% 0.4275 50.3% 0.3450
益華控股 (02213) 340 百貨股 95.5% 0.1071 36.8% 0.0593
寶勝國際 (03813) 342 服裝零售 128.6% 0.0869 1733.3% 0.0380
中國動向 (03818) 346 體育用品 65.0% 0.1016 200.6% 0.0667
南潮控股 (00583) 360 媒體/娛樂/文化/出版 662.1% 1.0189 332.7% 0.1337
昂納科技集團 (00877) 402 光纖 50.0% 0.0600 300.0% 0.0400
星辰通信 (01155) 404 電訊設備 22.6% 0.0826 57.8% 0.0730
同佳健康 (00286) 503 投資及/或資產管理 271.4% 0.0130 288.9% 0.0035
環球信貸集團 (01669) 504 其他金融服務 46.9% 0.0940 60.0% 0.0640
太平洋實業 (00767) 505 非銀行融資 4816.7% 0.0295 103.8% 0.0006
中國融保金融集團 (08090) 505 非銀行融資 804.3% 0.1227 652.4% 0.0147
匯聯金融服務 (08030) 505 非銀行融資 283.5% 0.0435 321.7% 0.0123
錦州銀行 (00416) 508 銀行 100.0% 0.7722 43.5% 0.4185
華融金控 (00993) 509 證券/融資 281.9% 0.0653 104.7% 0.0350
豐盛控股 (00607) 600 內房 174.7% 0.1244 151.2% 0.0491
上實城市開發 (00563) 600 內房 173.8% 0.0649 176.9% 0.0237
華僑城(亞洲) (03366) 600 內房 116.7% 0.3498 345.2% 0.1750
合生創展集團 (00754) 600 內房 52.4% 0.7590 32.8% 0.4980
綠地香港 (00337) 600 內房 33.3% 0.0468 200.0% 0.0380
花樣年控股 (01777) 600 內房 28.0% 0.0541 80.5% 0.0458
金地商置 (00535) 602 地產投資 774.1% 0.0276 134.2% 0.0034
中國基建投資 (00600) 602 地產投資 35.0% 0.0027 81.8% 0.0020
萬事昌國際 (00898) 602 地產投資 26.0% 0.0359 81.5% 0.0285
嘉華國際 (00173) 603 地產發展 248.0% 0.6682 143.0% 0.1920
建發國際集團 (01908) 603 地產發展 142.1% 0.0387 30.1% 0.0160
辰興發展 (02286) 603 地產發展 50.0% 0.1053 300.0% 0.0761
新城發展控股 (01030) 603 地產發展 50.0% 0.1053 200.0% 0.0761
長實地產 (01113) 603 地產發展 24.6% 2.2300 22.6% 1.7900
遠東環球 (00830) 606 建築相關 22.5% 0.0278 21.4% 0.0227
晨訊科技 (02000) 700 手機相關 100.0% 0.0120 200.0% 0.0060
通達集團 (00698) 700 手機相關 23.2% 0.0663 66.0% 0.0538
高陽科技 (00818) 701 支付相關 300.0% 0.0400 133.3% 0.0100
科通芯城 (00400) 702 半導體 22.6% 0.1778 100.0% 0.1572
中國軟件國際 (00354) 704 科技軟件 52.7% 0.1292 32.7% 0.0917
北大青鳥環宇 (08095) 705 智能卡/資訊科技器材 263.0% 0.1525 182.7% 0.0455
A8新媒體 (00800) 706 電子商貿及互聯網 125.0% 0.0105 300.0% 0.0051
中國數碼信息 (00250) 706 電子商貿及互聯網 25.0% 0.0005 130.8% 0.0004
航天控股 (00031) 709 衛星航天股 51.4% 0.2010 366.0% 0.1328

2016年9月3日 星期六

2012年中期業績寫下名單回顧,消費類股回顧分析及2016投資選股準則



無意中睇返之前2012年9月16日寫低係電腦記事簿既字
見到呢個LIST,已經唔記得當初點解會將呢D公司放入個LIST
應該係2012年中期業績好好既公司~
當時係齋睇業績數字,同埋P/E估值,對果行認識好少~
甚至連點樣去分析/預測未來前景都唔係好識~
其實PE真係唔係一個重要既考慮因素,PE識升先係一個重要因素

另外公司競爭力,行業變化都係重點~

曾經10倍股既QQ,2012年50蚊,4年後升左4倍200蚊,曾經十倍唔代表唔會再升~
當時既準則用於現時都準確,十倍股準則係根據700既體質定出黎~
700每股盈利增長高,無咩長債,基本上錢都借得少,淨現金好多,因為係3.現金流強勁
產品價格不高其實係指產品大眾化,購買人數可以好多,咁購買人數變化就會好少

2020安踏都係呢類,所以2020KEEP住升~但1年後升幅只有1倍,係到而家先4年先升左5倍比較慢
336華寶國際,盤數靚但假?唔計假數懷疑,本身中國政府打擊煙草業都有影響
703佳景集團,都由1蚊升過上5蚊,要1年多時間,但呢隻市值低,市場細,賭業一死跟住一齊死,
管理層投資錯誤導致股價走哂樣
623中視金橋,只係升過1倍,之後因為傳統廣告已死,俾網絡廣告搶唔少生意,仲要奢侈品唔掂,死多2次
296英皇酒店,係因為見到賭股入面估值最低係佢,升左4倍幾,其實27銀娛都升左4倍,金沙升左1倍幾

2333長城汽車升左1倍幾,696升左接近1倍,1070都係升左1倍
2010瑞年同埋389通天酒就中左伏,中國既零售商真係好多伏
係香港上市,做消費零售,都係好唔穩定
賣酒既唔講通天呢D細民企,大如青島啤,都只能風光一時,168由2013年尾6X蚊一直潛到而家27.8
賣奶/奶粉既都經歷過唔少大波動周期,無邊間係平穩向上.....有D細民企仲死埋,例如大慶乳業
賣衫,如體育用品,又係經歷過乳業股果類周期,有D
賣家電既,又係大上大落周期,921科龍,1169海爾都經歷過
賣料酒既老恆和又係一直做唔起
賣即食麵飲料既統一康師傅又係近期弱弱不起,兩間鬥完即食麵就完氣大傷咁
賣內衣既都市麗人,近期都瓜左,之前又係好勁,安莉芳就一直做唔起股價
賣車係比較好少少既行業,因為有合資廠,中國未有自主品牌,競爭唔算勁,但近期自主品牌開始銷量大增,應該會經歷一輪牛市再經歷一輪產能過剩.....

點解會有呢個現象,我估係因為
1.呢D產品入場門檻都低,唔難製造,當你行業需求一增,一好賺,就會開始有人入場爭生意
2.本來做緊代工既廠,海外訂單少左,D機器係度,D人係度,唔做代工轉做自己品牌參與競爭,可能係其中一個因素,唔需要投入D咩,即刻同你爭
3.網購令更多小型企業更易參與競爭,亦都係近1-2年網購流行增大,傳統零售大企衰弱既原因之一
4.需求唔會長期高增長,飲酒唔會下年飲多1倍之後,持續每年增長1倍,之前可能只係市場擴大,由城市飲多左到農村開始飲多左,到農村都飽和埋,再無增長空間

今年都唔覺有咩零售企業業績係特別好,入場門檻高既股未來仍然有優勢
2016投資仍然會參考以上幾個準則,盈利有增長,現金流強,借貸少既公司,另外收入增長都好重要,最重要市場需求持續增加既行業

2016年上半年業績與過往1年升幅關係

2016年中期業績已全部公佈,股價早已反映業績的前提下
這次我將回顧過往1年升幅超過100%既股票,與2016年中期業績有關係的股票是什麼
篩選準則好簡單
1.2015年9月4-9月2升幅超過100%,因為上年8月尾是大跌市的底部,所以有較多倍升股
2.2016年上半年每股盈利為正數, 負數即係今年仲蝕錢,升幅同今年業績無關(可能同之後有關),所以排除
最後篩出37間,但有部份都係同業績無關,例如每股盈利大降,不過仍然放係入面俾大家參考
個表係跟行業排...所以每個行業都睇下,EPS=每股盈利

1.電池股,上年電動車銷量增長強勁,連帶電池股都盈利回升,2014年2間鉛酸電都虧蝕,2015上半年開始轉賺,持續至2016年上半盈利增長都唔錯,理士虧轉盈,光宇盈利增4倍幾,天能增33%....PE是2014下半年+2015上半年,所以天能是負值,但2015下半年+2016上半年賺錢轉為正數

2.化工,北海同建滔,每股盈利增長都好強勁,估值亦大幅上升,收入增長普通,化工升幅咁強因為油價一直下跌,化工生產成本下降

3.中國宏橋只是估值提升,盈利及收入都是接近持平

4.晨嗚轉為融資租賃,盈利大幅上升,但估值無提升反跌,收入持平

5.招金是因為金價上升,應該看PB,應有大幅上升

6.汽車股,今年汽車股,汽車零件都大升,其實油價跌有部份關係,另外汽車更換周期,加上估值改善,吉利估值提升60%,敏實+86.7%...廣汽只+19%,但廣汽自主品牌做得好,日系車好賣左,收入增67%,EPS+111%

7.手機相關股,都係靠估值提升,舜宇+129%,瑞聲+60.3%,舜宇有39%EPS增長,瑞聲EPS無升跌

8.寶勝,楓葉,都係盈利增長強勁,但估值下降既例子,寶勝因為同電池一樣,先虧損後轉盈利,楓葉係超出市場預期既盈利增長

其他果D唔每隻講,但大致上估值提高係最重要影響股價既因素,但咩因素先會令市場提高佢個估值,係一個難解之迷, 但有一個共通點,舜宇,瑞聲,招金,建滔化工,敏實,吉利.中升,富力,中國宏橋估值都提升左超過60%,而且都係滬港通既股票, 廣汽都係,但廣汽有A股,唔知係咪呢個因素影響佢只有19%估值提升,其他果D無A股,吸引內地資金推高左公司估值,另外盈利上升唔係一個最重要因素,但如果估值無咩提高,盈利就係唯一一個推高股價而同業績有關既因素.....要盈利持續上升,市場因素都好重要,市場需求增加,其實係比盈利更重要既前提因素...


分享完畢,如果大家有咩IDEA,可以留言分享

2016年7月10日 星期日

ROE選股?

ROE(Return on equity)呢樣野,有一定投資年齡既人都會聽過下~
但實際應用去選股既人應該少之又少~
今日睇大家樂(0341)VS大快活(0052)既股價升幅 差別既時候
就見到ROE係影響兩間公司股價升幅不同既因素之一
兩間公司一模一樣既業務,賣接近相同既食物,快餐~
但就有不同既股價走勢,除左分析公司經營差別,食物質素/服務質素差異之外
由財務比率分析可唔可以睇到兩者分野既原因? 可以,由ROE開始


首先睇過去咁多年,大家樂VS大快活既ROE
可以見到由2003年改革,換左個LOGO之後,大快活ROE回復正常水平,而且2005年起一直高於大家樂














睇近少少2005-2015















而持續10年,大快活ROE都比大家樂優勝.大快活一直維持20%-30%,大家樂一直是15-20%...2013年開始大快活與大家樂ROE更大相徑庭,大快活大幅上升,大家樂則稍稍下跌,當中原因一陣會講,近2年ROE差異是使兩家公司股價升幅差別擴大的原因

下面張圖係每股BOOK VALUE+每股派息變化















大家樂自2011年起,賬面值+派息,連續4年已經無增長,但大快活仍然增長緊,而且增幅加快,亦都反映就算BOOK VALUE上升,亦無損大快活ROE增長趨勢





以下係2007年至2013年,每3年兩家公司股價增幅,2013年粒數係2010年底至2013年底,2012年粒數係2009年底至2012年底,2013-15年唔洗睇都知會係大快活跑贏所以唔SHOW出黎了,可以見到除左2009,2008年跑輸之外,其他大部份時間都跑贏.....
2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31 2010/12/31 2009/12/31 2008/12/31 2007/12/31
0341.HK 41.8% 37.3% 24.7% 11.6% 48.9% 91.7% 136.0%
0052.HK 71.7% 154.3% 127.7% 22.3% -2.3% 14.9% 279.5%

以下係2家公司毛利率變化
高ROE代表一間公司用股東既錢有高既回報率,高ROE使複合增長率提高,可以使公司有更多既錢再投資,但再投資之後都要有高利潤率才能提高投資回報率,而大快活成功主要因素應該係佢不斷提高既毛利率,咁最後邊個指標先係對公司股價有決定性因素?

結論,同行業以ROE做參考選擇,已經足夠協助選行業中優秀股票,好多倍升股,甚至十倍股都有很高的ROE,及持續穩定的表現,一方面反映到公司競爭力強,回報率保持穩定,亦反映公司積極擴展的趨勢

當然ROE亦受好多其他因素影響,如毛利率,參考更多其他因素是必須的,雖然
ROE亦都不是100%準確,但用於收窄或評核公司的指標來說,是十分高效率....

ROE真的很難用3言兩語講得哂,往後再補充



2016年7月2日 星期六

2016年6月升跌

2016年6月升跌
以行業分類,貴金屬類是6月大贏家~(倉儲物流受2家創板拉高,不算)
招金1818升33.4%,紫金升19.2%,英國脫歐後英鎊大幅貶值資金加大流入金市所致
月尾白銀也開始追落後....ETFS白銀3117升11.2%,中國白銀集團升9.5%
3隻黃金ETF分別升7.7%-8.7%

今個月比較特別的是內銀股,平均值排行第2,升7.96%,
雖然內銀今個月都除淨但反而升幅最高,是否開始轉勢?還是只是托指數?
今個月港股通淨流入增加是否有關?
中小內銀同樣升幅強勁...

玻璃股受信義玻璃拉動~

REIT係今個月另一個較注目板塊,因為6月加息機會下降
加上英國脫歐,美國加息機會更低,REIT受息率影響,低息持續
息率吸引的REIT吸引資金流入,領匯雖然係最大果間,但升幅卻是最高

體育用品股,李寧大幅跑贏同業,以往弱勢扭轉~
PEAK就算有私有化消息也不及李寧
安踏今個月反跌8%,361度更跌10.5%,差異頗大

手機相關股
TCL私有化復牌升36%帶動板塊
信利國際持續強勁,其次是瑞聲科技~
舜宇表現遠差於同業,6月只升1.1%
通達跌7.3%,酷派有樂視收購更多股份但仍跌5.9%

新興市場ETF,6月表現很強,主要是印尼,巴西,菲律賓
沒有留意這3個國家5月市場表現,是否影響了6月...

跌幅果邊,
博彩類6月真係調整左好多,
銀娛美高梅跌超過10%,相信之前過份反映預期後調整,
博彩相關都有較大跌幅

光伏類是第2個跌幅較大領域
雖然有部份唔算係光伏類,但保利協鑫跌9%
只有興業太陽能升1.2%
沒有留意6月光伏有什麼消息

電訊設備6月都比較弱,但沒有留意到有相關行業消息

玩具股只有彩星玩具跌幅達30%,之前累升不少
主要之前預期忍者龜電影6月上畫,電影上左就出貨了

鞋股
九興業績差累股價跌26%,信星業績不差但主席辭世後股價勁跌
只有裕元升7%

軟件股都十分重災
暢捷通勁跌25%,天鴿回調14.5%...金蝶跌10%

醫療保健類一直被視為有前景,但6月表現真的十分差
和美醫療跌31%...聯合醫務跌16%,華熙生物科技跌15%

如果不混合計算,只計升幅
比較強的有煤業,中國神華升18.8,兗州煤業升20.2%
另外風電股,龍源+21.8%,華能+10.5%
鋼鐵股,馬鋼+12.9%,鞍鋼+8.8%
石油設備,安東+19.1%,宏華+14.3%...

6月就係咁多, 希望幫到大家7月大翻身....

6月完結,要開始準備炒半年業績,6月股價異動應該幫到大家搵到炒業績股

2016年6月24日 星期五

2016年6月20-24日港股升幅一周回顧

又一個星期了,今個星期特別動盪,因應該脫歐公投與市場預期有很大落差
星期五大跌,但尾市跌幅略為收窄,感覺上除左公司業務與英國有關的跌幅較大外,其他影響不大
恆指本周升0.44%或89點, 而上周是跌超過4.15%
本周上升或無升跌股份843隻,跌的有1095隻,
略優於上周614隻升,跌既有1326...
由於無升跌/升既太多,今次與上周不同,篩選了升幅多於1%
另外日均成交額多於10萬既股票(上次為多於0)

睇返上星期,再睇今星期,分別也頗大
000...今周跟上周的股完全不同了,而今周多真正油氣設備股上升,山東墨龍上周跌2.X%,今周升10%,因為深港通因素~海隆上周有升有上榜,今周繼續升,安東上周跌少少,但周線呈上升趨勢,這類股票下跌多時,近期開始走勢轉好

001...今周繼續上榜的只有中亞能源,其他都是新上,油氣價持續上升? 市場對油氣股興趣增加,但周5油價受公投影響略有下降

002,上周出現的順風(無升跌)不見了,今周跌8.4%,一直下跌趨城,本周換來信義光能,業績好卻連跌2周,本周上升

003,風電股上周的又不見了,來了兩個新來的,916周線有上升通道...735上周跌12%,今周反彈5%

006...真係好勁,中煤上星期升6%,本星期再升5.5%,會唔會下星期有調整,個板塊都升得咁勁,會唔會又係一個浪既開始?

007...罕有地,上周同本周都係同一樣既公司連升2周

008...上周得一家華潤,今周有3家

100,上周與本周完全不同的公司

暫時寫住咁多,因為太多真係好難睇得哂,上周同今周都好唔同,但如果細心睇,大家一定會發現好的投資機會




證券簡稱 行業  收盤價
 
周漲跌幅
 日均成交額
 
山東墨龍 (00568) 000 石油/燃氣設備及支援 3.0300 10.99%            8,336,126
安東油田服務 (03337) 000 石油/燃氣設備及支援 0.7600 5.56%            5,408,634
